机型 | 诺基亚5230 |
诺基亚N95 8G |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 99×53×21 | 111×51.7×14.5 | ||
机身颜色 | 黑色 | 白色/粉红色、白色/蓝色 、白色/白色、黑色/黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 190-390 | 258-420 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,随机软件光盘,数据传输线1200毫安时,128MBmicro-SD存储卡,CA-75U电视线缆,AD-4音频适配器 | 锂电池充电器(AC-8C+CA-100C),锂电池(1320mAh),数据线(CA-101D),立体声耳机(WH-102),Ovi Suite DVD,2GB储存卡,用户指南 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.8 | 3.2 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 128 | 115(含触控笔) | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | 233-228 | 438-458 | ||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 360×640像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万2.8英寸显示屏 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电阻触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | GPU | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | 338MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Symbian系统Symbian 9.2 | Symbian系统 | ||
扩展容量 | 8192MB | 70MB | ||
内置ROM | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS装载GPS模块 | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | 不支持 | |||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦||数码变焦 | 定时器拍照||照片特效||数码变焦 | ||
闪光灯 | 相机闪光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 200 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 微距20倍数码变焦 | |||
传感器类型 | CMOS最高支持每秒 30 帧播放速率 | CMOS | ||
前置摄像头 |
机型 | 诺基亚5230 |
诺基亚N95 8G |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 99×53×21 | 111×51.7×14.5 | ||
机身颜色 | 黑色 | 白色/粉红色、白色/蓝色 、白色/白色、黑色/黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 190-390 | 258-420 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,随机软件光盘,数据传输线1200毫安时,128MBmicro-SD存储卡,CA-75U电视线缆,AD-4音频适配器 | 锂电池充电器(AC-8C+CA-100C),锂电池(1320mAh),数据线(CA-101D),立体声耳机(WH-102),Ovi Suite DVD,2GB储存卡,用户指南 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.8 | 3.2 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 128 | 115(含触控笔) | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | 233-228 | 438-458 | ||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 360×640像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万2.8英寸显示屏 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电阻触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | GPU | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | 338MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Symbian系统Symbian 9.2 | Symbian系统 | ||
扩展容量 | 8192MB | 70MB | ||
内置ROM | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS装载GPS模块 | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | 不支持 | |||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦||数码变焦 | 定时器拍照||照片特效||数码变焦 | ||
闪光灯 | 相机闪光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 200 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 微距20倍数码变焦 | |||
传感器类型 | CMOS最高支持每秒 30 帧播放速率 | CMOS | ||
前置摄像头 |