机型 | TCL1898 |
TCLY900 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.2GHz四核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6589 四核 | |||
操作系统 | 其他 | Android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 MP | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1GB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 74 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
待机时间 | 60-80 | 700(2G),400(3G) | ||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | |||
屏幕色彩 | 单色 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 87×31×29 | 144x75x8.5 | ||
机身颜色 | 珍珠白色+绅士黑色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | 80-110 | 960分钟(2G),510分钟(3G) | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | 其它 | 其它IPS | ||
主屏尺寸 | 5.0 | |||
电池容量 | 2500 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 130 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | |||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI/WAPIIEEE 802.11 n/b/g | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | TCL1898 |
TCLY900 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.2GHz四核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6589 四核 | |||
操作系统 | 其他 | Android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 MP | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1GB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 74 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
待机时间 | 60-80 | 700(2G),400(3G) | ||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | |||
屏幕色彩 | 单色 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 87×31×29 | 144x75x8.5 | ||
机身颜色 | 珍珠白色+绅士黑色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | 80-110 | 960分钟(2G),510分钟(3G) | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | 其它 | 其它IPS | ||
主屏尺寸 | 5.0 | |||
电池容量 | 2500 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 130 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | |||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI/WAPIIEEE 802.11 n/b/g | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |