机型 | HTCG1 |
HTCc510e(微客) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | WIFI802.11 b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | 数码变焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 320 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.2 | 3.4 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 158 | 120 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 侧滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | 319 | 460 | ||
屏幕分辨率 | 320×480像素 | 480×320像素 | ||
屏幕色彩 | 彩屏 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电阻触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 117.7×55.7×17.1 | 115×65×8.6 | ||
机身颜色 | 白色、黑色 | 黑色、银色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 406 | 580 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 192MB | 512MB | ||
CPU频率 | 528MHzQualcomm MSM7201A | 800MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 256MB | 512MB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | HTCG1 |
HTCc510e(微客) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | WIFI802.11 b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | 数码变焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 320 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.2 | 3.4 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 158 | 120 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 侧滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | 319 | 460 | ||
屏幕分辨率 | 320×480像素 | 480×320像素 | ||
屏幕色彩 | 彩屏 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电阻触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 117.7×55.7×17.1 | 115×65×8.6 | ||
机身颜色 | 白色、黑色 | 黑色、银色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 406 | 580 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 192MB | 512MB | ||
CPU频率 | 528MHzQualcomm MSM7201A | 800MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 256MB | 512MB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |