机型 | 黑莓8220 |
三星GALAXY S5(G9006V/联通4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | GPS导航;A-GPS技术;GLONASS导航;支持A-GPS,GLONASS | ||
USB接口 | Micro USB v3.0数据接口 | |||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI802.11 a/b/g | WIFI;IEEE 802.11 a/n/b/g/ac;MIMO;IEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | 连拍功能||定时器拍照 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 200 | 1600 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.2; | |||
传感器类型 | CMOS | ISOCELL | ||
前置摄像头 | 200 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | Super AMOLED HDHD | ||
主屏尺寸 | 2.6 | 5.1 | ||
电池容量 | 2800 | |||
手机重量 | 101.2 | 145 | ||
手机特点 | 1080P全高清屏 指纹识别||三防 | |||
外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
待机时间 | 336 | |||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 65536 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 101.1×50×17. | 142x72.5x8.1 | ||
机身颜色 | 银黑色 | 黑色,白色,蓝色,金色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 240 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | |||
CPU频率 | 2.5GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙801 | |||
操作系统 | BlackBerryBlackBerry OS 4.6 | Android系统 | ||
扩展容量 | 75MB | 128GB | ||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | 四核 | |||
用户界面 |
机型 | 黑莓8220 |
三星GALAXY S5(G9006V/联通4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | GPS导航;A-GPS技术;GLONASS导航;支持A-GPS,GLONASS | ||
USB接口 | Micro USB v3.0数据接口 | |||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI802.11 a/b/g | WIFI;IEEE 802.11 a/n/b/g/ac;MIMO;IEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | 连拍功能||定时器拍照 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 200 | 1600 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.2; | |||
传感器类型 | CMOS | ISOCELL | ||
前置摄像头 | 200 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | Super AMOLED HDHD | ||
主屏尺寸 | 2.6 | 5.1 | ||
电池容量 | 2800 | |||
手机重量 | 101.2 | 145 | ||
手机特点 | 1080P全高清屏 指纹识别||三防 | |||
外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
待机时间 | 336 | |||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 65536 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 101.1×50×17. | 142x72.5x8.1 | ||
机身颜色 | 银黑色 | 黑色,白色,蓝色,金色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 240 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | |||
CPU频率 | 2.5GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙801 | |||
操作系统 | BlackBerryBlackBerry OS 4.6 | Android系统 | ||
扩展容量 | 75MB | 128GB | ||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | 四核 | |||
用户界面 |