机型 | 阿尔卡特OT310 |
三菱Mondo |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 103×44×2487cc | 139.5×84×19 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 灰色、灰蓝、深蓝 | |||
通话时间 | 330 | 60-150 | ||
包装配件 | 镍氢电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | 其它 | TFT | ||
主屏尺寸 | ||||
电池容量 | ||||
手机重量 | 99 | 200 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 260 | 50-100 | ||
屏幕分辨率 | 96×65像素 | 240×320像素 | ||
屏幕色彩 | 单色增强琥珀色屏幕背景光,可显示5行字 | 单色16阶灰度屏幕 | ||
触摸屏类型 | ||||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | 其他 | 其他 | ||
扩展容量 | 16MB | |||
内置ROM | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | ||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | ||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | ||||
WIFI |
机型 | 阿尔卡特OT310 |
三菱Mondo |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 103×44×2487cc | 139.5×84×19 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 灰色、灰蓝、深蓝 | |||
通话时间 | 330 | 60-150 | ||
包装配件 | 镍氢电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | 其它 | TFT | ||
主屏尺寸 | ||||
电池容量 | ||||
手机重量 | 99 | 200 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 260 | 50-100 | ||
屏幕分辨率 | 96×65像素 | 240×320像素 | ||
屏幕色彩 | 单色增强琥珀色屏幕背景光,可显示5行字 | 单色16阶灰度屏幕 | ||
触摸屏类型 | ||||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | 其他 | 其他 | ||
扩展容量 | 16MB | |||
内置ROM | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | ||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | ||||
USB接口 | ||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | ||||
WIFI |