机型 | 索尼爱立信T715 |
索尼爱立信W20(Zylo) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 91.5×48.0×14.9 | 103×52×16 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 银色、粉色 | 黑色 , 银色 , 粉色 | ||
通话时间 | 600 | 210-240 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.2 | 2.6 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 96.5 | 115 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | |||
待机时间 | 400 | 339-403 | ||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 240×320像素(QVGA) | ||
屏幕色彩 | 262144 | 262144 | ||
触摸屏类型 | ||||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | 90MB | 260MB | ||
内置ROM | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | |||
拍照特性 | 数码变焦 | 数码变焦 | ||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 320 | 320 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 支持 | |||
WIFI |
机型 | 索尼爱立信T715 |
索尼爱立信W20(Zylo) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 91.5×48.0×14.9 | 103×52×16 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 银色、粉色 | 黑色 , 银色 , 粉色 | ||
通话时间 | 600 | 210-240 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.2 | 2.6 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 96.5 | 115 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | |||
待机时间 | 400 | 339-403 | ||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 240×320像素(QVGA) | ||
屏幕色彩 | 262144 | 262144 | ||
触摸屏类型 | ||||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | 90MB | 260MB | ||
内置ROM | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | |||
拍照特性 | 数码变焦 | 数码变焦 | ||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 320 | 320 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 支持 | |||
WIFI |