机型 | 索尼爱立信T715 |
佳通GT G6200 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | ||||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | |||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 130 | 320 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器650mAh锂电池 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.2 | |||
电池容量 | ||||
手机重量 | 85 | 96.5 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | |||
待机时间 | 75 | 400 | ||
屏幕分辨率 | 176×220像素 | 240×320像素 | ||
屏幕色彩 | 彩屏2.0英寸 | 262144 | ||
触摸屏类型 | ||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 96×44×17.4 | 91.5×48.0×14.9 | ||
机身颜色 | 灰色、蓝色、粉色 | 银色、粉色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 180 | 600 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | 其他 | |||
扩展容量 | 42MB | 90MB | ||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 索尼爱立信T715 |
佳通GT G6200 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | ||||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | |||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 130 | 320 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器650mAh锂电池 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.2 | |||
电池容量 | ||||
手机重量 | 85 | 96.5 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | |||
待机时间 | 75 | 400 | ||
屏幕分辨率 | 176×220像素 | 240×320像素 | ||
屏幕色彩 | 彩屏2.0英寸 | 262144 | ||
触摸屏类型 | ||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 96×44×17.4 | 91.5×48.0×14.9 | ||
机身颜色 | 灰色、蓝色、粉色 | 银色、粉色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 180 | 600 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | 其他 | |||
扩展容量 | 42MB | 90MB | ||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |