机型 | 三星931SC |
三星B9388 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.4GHz四核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 4412 四核 | |||
操作系统 | Windows Mobile | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | Mali-400 MP | |||
内核 | ||||
用户界面 | Touch Wiz 4.0 | |||
内置RAM | 1GB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 111.4 | 202 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 上翻盖 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 400×800像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 111.2×50.9×13.1 | 118.3x60x17.47 | ||
机身颜色 | 黑色、白色、红色、粉色、蓝色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
主屏尺寸 | 3.0 | 3.7 | ||
电池容量 | 1820 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 190 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 510 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 a/n/b/g | |||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |
机型 | 三星931SC |
三星B9388 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.4GHz四核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 4412 四核 | |||
操作系统 | Windows Mobile | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | Mali-400 MP | |||
内核 | ||||
用户界面 | Touch Wiz 4.0 | |||
内置RAM | 1GB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 111.4 | 202 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 上翻盖 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 400×800像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 111.2×50.9×13.1 | 118.3x60x17.47 | ||
机身颜色 | 黑色、白色、红色、粉色、蓝色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
主屏尺寸 | 3.0 | 3.7 | ||
电池容量 | 1820 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 190 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 510 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 a/n/b/g | |||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |