机型 | 索尼爱立信W995c |
索尼爱立信T707 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 支持 | 支持 | ||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 320 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.2副屏幕:1.1英寸 | 2.6 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 98 | 113 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 上滑盖 | ||
待机时间 | 150 | 370 | ||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 240×320像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 262144 | ||
触摸屏类型 | ||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 93×50×14 | 97×49×15 | ||
机身颜色 | 神秘黑、玫瑰红、透彻蓝 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 130 | 540 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | 100MB | 118MB | ||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 索尼爱立信W995c |
索尼爱立信T707 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 支持 | 支持 | ||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 320 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.2副屏幕:1.1英寸 | 2.6 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 98 | 113 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 上滑盖 | ||
待机时间 | 150 | 370 | ||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 240×320像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 262144 | ||
触摸屏类型 | ||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 93×50×14 | 97×49×15 | ||
机身颜色 | 神秘黑、玫瑰红、透彻蓝 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 130 | 540 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | ||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | 100MB | 118MB | ||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |