机型 | 黑莓9530 |
OPPOR9 Plus |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 624MHz | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | MSM8976 | |||
操作系统 | BlackBerry | Android系统5.1 | ||
扩展容量 | 1024MB | 128GB | ||
内置ROM | 64GB/128GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | ColorOS 3.0 | |||
内置RAM | 128MB | 4GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 155 | 185 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 360 | |||
屏幕分辨率 | 360×480像素 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | 65536 | 1600万色 | ||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 112.5×62.2×13.9 | 163.1x80.78x7.4 | ||
机身颜色 | 黑色 | 金/玫瑰金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 330 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 耳机x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针x1 保护壳x1 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.3 | 6.0 | ||
电池容量 | 4120 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 后置6P镜头,前置5P镜头,后置单个像素尺寸达到1.12um | |||
光圈 | F2.0(后置)/F2.0(前置) | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 1600臻美自拍 | |||
视频拍摄 | 前后置拍摄1080P/720P,30帧/秒。后置支持4K视频。 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | |||
后置摄像头 | 320 | 1600 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |
机型 | 黑莓9530 |
OPPOR9 Plus |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 624MHz | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | MSM8976 | |||
操作系统 | BlackBerry | Android系统5.1 | ||
扩展容量 | 1024MB | 128GB | ||
内置ROM | 64GB/128GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | ColorOS 3.0 | |||
内置RAM | 128MB | 4GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 155 | 185 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 360 | |||
屏幕分辨率 | 360×480像素 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | 65536 | 1600万色 | ||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 112.5×62.2×13.9 | 163.1x80.78x7.4 | ||
机身颜色 | 黑色 | 金/玫瑰金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 330 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 耳机x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针x1 保护壳x1 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.3 | 6.0 | ||
电池容量 | 4120 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 后置6P镜头,前置5P镜头,后置单个像素尺寸达到1.12um | |||
光圈 | F2.0(后置)/F2.0(前置) | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 1600臻美自拍 | |||
视频拍摄 | 前后置拍摄1080P/720P,30帧/秒。后置支持4K视频。 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | |||
后置摄像头 | 320 | 1600 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |