机型 | PalmPre |
OPPOT15 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 110×50×15 | 111×58.6×14.7 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色 | ||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线说明书 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线说明书,保修卡 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.1 | |||
电池容量 | ||||
手机重量 | 133 | 125.8 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 320×480像素 | |||
屏幕色彩 | 1600万 | 262144 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | GPU430MHz | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 256MB | |||
CPU频率 | 600MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | palm系统Web OS | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 300 | 300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 电信2G | 移动/联通2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI |
机型 | PalmPre |
OPPOT15 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 110×50×15 | 111×58.6×14.7 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色 | ||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线说明书 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线说明书,保修卡 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.1 | |||
电池容量 | ||||
手机重量 | 133 | 125.8 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 320×480像素 | |||
屏幕色彩 | 1600万 | 262144 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | GPU430MHz | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 256MB | |||
CPU频率 | 600MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | palm系统Web OS | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 300 | 300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 电信2G | 移动/联通2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI |