| 机型 | 诺基亚5320 XpressMusic |
诺基亚5230 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | ||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | 不支持 | |||
| SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 连拍功能 | 定时器拍照||照片特效||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | |||
| 后置摄像头 | 200 | 200 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 10 | |||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,随机软件光盘,数据传输线 | 锂电池充电器(AC-8C+CA-100C),锂电池(1320mAh),数据线(CA-101D),立体声耳机(WH-102),Ovi Suite DVD,2GB储存卡,用户指南 | ||
| 屏幕材质 | TFT | TFT | ||
| 主屏尺寸 | 2.0 | 3.2 | ||
| 电池容量 | ||||
| 手机重量 | 115(含触控笔) | |||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 250 | 438-458 | ||
| 屏幕分辨率 | 240×320像素 | 360×640像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电阻触摸屏 | |||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 108×46×15 | 111×51.7×14.5 | ||
| 机身颜色 | 白色/粉红色、白色/蓝色 、白色/白色、黑色/黑色 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 210 | 258-420 | ||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | ||||
| CPU频率 | 369MHz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | ||||
| 操作系统 | Symbian系统 | Symbian系统 | ||
| 扩展容量 | 140MB121 | 70MB | ||
| 内置ROM | ||||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 机型 | 诺基亚5320 XpressMusic |
诺基亚5230 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | ||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | 不支持 | |||
| SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 连拍功能 | 定时器拍照||照片特效||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | |||
| 后置摄像头 | 200 | 200 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 10 | |||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,随机软件光盘,数据传输线 | 锂电池充电器(AC-8C+CA-100C),锂电池(1320mAh),数据线(CA-101D),立体声耳机(WH-102),Ovi Suite DVD,2GB储存卡,用户指南 | ||
| 屏幕材质 | TFT | TFT | ||
| 主屏尺寸 | 2.0 | 3.2 | ||
| 电池容量 | ||||
| 手机重量 | 115(含触控笔) | |||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 250 | 438-458 | ||
| 屏幕分辨率 | 240×320像素 | 360×640像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电阻触摸屏 | |||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 108×46×15 | 111×51.7×14.5 | ||
| 机身颜色 | 白色/粉红色、白色/蓝色 、白色/白色、黑色/黑色 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 210 | 258-420 | ||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | ||||
| CPU频率 | 369MHz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | ||||
| 操作系统 | Symbian系统 | Symbian系统 | ||
| 扩展容量 | 140MB121 | 70MB | ||
| 内置ROM | ||||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||