机型 | 诺基亚N95 8G |
P660 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 338MHz | 200MHzTI OMAP 850 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Symbian系统Symbian 9.2 | Windows Mobile | ||
扩展容量 | 8192MB | |||
内置ROM | 256MB | |||
GPU型号 | GPU | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 128MB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 128 | 122 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | 233-228 | 240 | ||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 240×320像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万2.8英寸显示屏 | 655362.8英寸 | ||
触摸屏类型 | ||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 99×53×21 | 108×58.3×15.7 | ||
机身颜色 | 黑色 | 灰色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 190-390 | 350 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,随机软件光盘,数据传输线1200毫安时,128MBmicro-SD存储卡,CA-75U电视线缆,AD-4音频适配器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.8 | 2.8 | ||
电池容量 | ||||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | 微距20倍数码变焦 | 微距 | ||
传感器类型 | CMOS最高支持每秒 30 帧播放速率 | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | 相机闪光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 200 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | GPS装载GPS模块 | GPS内置GPS天线,符合NMEA 0183标准协议 | ||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | 诺基亚N95 8G |
P660 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 338MHz | 200MHzTI OMAP 850 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Symbian系统Symbian 9.2 | Windows Mobile | ||
扩展容量 | 8192MB | |||
内置ROM | 256MB | |||
GPU型号 | GPU | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 128MB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 128 | 122 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | 233-228 | 240 | ||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 240×320像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万2.8英寸显示屏 | 655362.8英寸 | ||
触摸屏类型 | ||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 99×53×21 | 108×58.3×15.7 | ||
机身颜色 | 黑色 | 灰色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 190-390 | 350 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,随机软件光盘,数据传输线1200毫安时,128MBmicro-SD存储卡,CA-75U电视线缆,AD-4音频适配器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.8 | 2.8 | ||
电池容量 | ||||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | 微距20倍数码变焦 | 微距 | ||
传感器类型 | CMOS最高支持每秒 30 帧播放速率 | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | 相机闪光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 200 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
GPS | GPS装载GPS模块 | GPS内置GPS天线,符合NMEA 0183标准协议 | ||
USB接口 | USB 2.0 |