机型 | 波导Q1600 |
小米Note |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G | 联通4G||电信4G | ||
GPS | A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | TDD+FDD双卡双待 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 照片特效 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | |||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 400 | |||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | |||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 5.7 | |||
电池容量 | 3000 | |||
手机重量 | 86 | 161 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
待机时间 | 50-100 | |||
屏幕分辨率 | 1920x1080分辨率 | |||
屏幕色彩 | 单色 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 86.5×46×18 | 155.1x77.6x6.95 | ||
机身颜色 | 乳白、银灰 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | 120 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | |||
CPU频率 | 2.5GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通骁龙801四核 | |||
操作系统 | 其他 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 波导Q1600 |
小米Note |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G | 联通4G||电信4G | ||
GPS | A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | TDD+FDD双卡双待 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 照片特效 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | |||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 400 | |||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | |||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 5.7 | |||
电池容量 | 3000 | |||
手机重量 | 86 | 161 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
待机时间 | 50-100 | |||
屏幕分辨率 | 1920x1080分辨率 | |||
屏幕色彩 | 单色 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 86.5×46×18 | 155.1x77.6x6.95 | ||
机身颜色 | 乳白、银灰 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | 120 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | |||
CPU频率 | 2.5GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通骁龙801四核 | |||
操作系统 | 其他 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |