| 机型 | 索尼爱立信M608c |
索尼Xperia Z2 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 2355MHz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通骁龙SnapdragonMSM8274AB | |||
| 操作系统 | Symbian系统Symbian 9.1 UIQ 3.0 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | 64MB | |||
| 内置ROM | 16GB | |||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 3GB | |||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 112 | 163 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 340 | 740 | ||
| 屏幕分辨率 | 240×320像素 | 1920x1080像素 | ||
| 屏幕色彩 | 2621442.6英寸 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 107×57×15 | 146.8x73.3x8.2 | ||
| 机身颜色 | 白色、黑色 | 黑色,白色,紫色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 450 | 1140分钟 | ||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器锂电池(BST-33 900mAh) | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
| 屏幕材质 | TFT | TFT材质(IPS技术) | ||
| 主屏尺寸 | 2.6 | 5.2 | ||
| 电池容量 | 3200 | |||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 前置摄像头 | 210 | |||
| 视频拍摄 | 4K(4096×2160,30帧/秒)视频录制 | |||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 2070 | |||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 单卡双模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | |||
| WIFI | WIFI,IEEE802.11n/b/g | |||
| SIM卡类型 | ||||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | GPS导航,A-GPS技术 | |||
| USB接口 | ||||
| 机型 | 索尼爱立信M608c |
索尼Xperia Z2 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 2355MHz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通骁龙SnapdragonMSM8274AB | |||
| 操作系统 | Symbian系统Symbian 9.1 UIQ 3.0 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | 64MB | |||
| 内置ROM | 16GB | |||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 3GB | |||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 112 | 163 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 340 | 740 | ||
| 屏幕分辨率 | 240×320像素 | 1920x1080像素 | ||
| 屏幕色彩 | 2621442.6英寸 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 107×57×15 | 146.8x73.3x8.2 | ||
| 机身颜色 | 白色、黑色 | 黑色,白色,紫色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 450 | 1140分钟 | ||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器锂电池(BST-33 900mAh) | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
| 屏幕材质 | TFT | TFT材质(IPS技术) | ||
| 主屏尺寸 | 2.6 | 5.2 | ||
| 电池容量 | 3200 | |||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 前置摄像头 | 210 | |||
| 视频拍摄 | 4K(4096×2160,30帧/秒)视频录制 | |||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 2070 | |||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 单卡双模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | |||
| WIFI | WIFI,IEEE802.11n/b/g | |||
| SIM卡类型 | ||||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | GPS导航,A-GPS技术 | |||
| USB接口 | ||||