| 机型 | 索尼CMD-Z7 |
索尼爱立信P900 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
| GPS | ||||
| USB接口 | ||||
| 网络模式 | ||||
| 耳机插孔 | ||||
| WIFI | ||||
| SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 30 | |||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | ||||
| 视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | |||
| 屏幕材质 | TFT | TFT | ||
| 主屏尺寸 | ||||
| 电池容量 | ||||
| 手机重量 | 95 | 150 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 下翻盖 | 下翻盖 | ||
| 待机时间 | 50-220 | 350 | ||
| 屏幕分辨率 | 96×62像素 | 208×320像素 | ||
| 屏幕色彩 | 单色橘黄色背景灯 | 262144 | ||
| 触摸屏类型 | ||||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 91×50×25 | 115 х 57 х 24 | ||
| 机身颜色 | 银色 | 银色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 180-480 | 260 | ||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | ||||
| CPU频率 | ||||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | ||||
| 操作系统 | 其他 | Symbian系统 | ||
| 扩展容量 | 64MB | |||
| 内置ROM | ||||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 机型 | 索尼CMD-Z7 |
索尼爱立信P900 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G | ||
| GPS | ||||
| USB接口 | ||||
| 网络模式 | ||||
| 耳机插孔 | ||||
| WIFI | ||||
| SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 30 | |||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | ||||
| 视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | |||
| 屏幕材质 | TFT | TFT | ||
| 主屏尺寸 | ||||
| 电池容量 | ||||
| 手机重量 | 95 | 150 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 下翻盖 | 下翻盖 | ||
| 待机时间 | 50-220 | 350 | ||
| 屏幕分辨率 | 96×62像素 | 208×320像素 | ||
| 屏幕色彩 | 单色橘黄色背景灯 | 262144 | ||
| 触摸屏类型 | ||||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 91×50×25 | 115 х 57 х 24 | ||
| 机身颜色 | 银色 | 银色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 180-480 | 260 | ||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | ||||
| CPU频率 | ||||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | ||||
| 操作系统 | 其他 | Symbian系统 | ||
| 扩展容量 | 64MB | |||
| 内置ROM | ||||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||