| 机型 | 华为Pura 80 Pro+ |
vivoX60 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 2.8GHz*1+2.6GHz*3+2.0GHz*4 | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | Exynos 1080 | |||
| 操作系统 | Android系统11.0,OriginOS 1.0 | HarmonyOS | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 256GB | 512GB | ||
| GPU型号 | Mali-G78 | |||
| 内核 | 八核处理器 | |||
| 用户界面 | HarmonyOS 5.1 | |||
| 内置RAM | 8GB | 16GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 原力175.6 | 约219 | ||
| 手机特点 | 指纹识别 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 2376×1080 | FHD+,2848 × 1276像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万色 | 10.7亿色,P3广色域 | ||
| 触摸屏类型 | ||||
| 电池类型 | 不可拆卸 | |||
| 尺寸体积 | 原力:159.63x75.01x7.36微光/华彩:159.63x75.01x7.4mm | 163mm(长)× 76.1mm(宽)× 8.3mm(厚) | ||
| 机身颜色 | 华彩,微光,原力 | 釉青;釉红;釉白;釉黑 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 手机×1,充电头×1,Type C数据线×1,耳机×1,保护壳×1,取卡针×1,快速入门指南×1,重要信息与保修卡×1 | 手机(含内置电池)X 1 华为SuperCharge充电器 X 1 USB Type-C 数据线 X 1 透明保护壳 X 1 保护膜(出厂贴在手机上) X 1 快速指南 X 1 取卡针 X 1 (备注 | ||
| 屏幕材质 | AMOLED | |||
| 主屏尺寸 | 6.56 | 6.8 | ||
| 电池容量 | 4300 | 5700 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | 后置:夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,慢镜头,短视频,高像素,专业模式,延时摄影,超级月亮,AR萌拍,文档矫正,运动抓拍,星空,智慧视觉 前置:夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,短视频, | |||
| 光圈 | 后置f/1.79+f/2.46+f/2.2,前置f/2.45 | |||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 前置摄像头 | 3200 | 1300万像素超广角摄像头(F2.0光圈,自动对焦) | ||
| 视频拍摄 | 支持UHD,FHD,HD录制 | |||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 4800+1300+1300 | 5000万像素1英寸高动态摄像头(F1.6~F4.0光圈,OIS光学防抖)+ 4800万像素超聚光微距长焦摄像头(F2.1光圈,OIS光学防抖) + 4000万像素超广角摄像头(F2.2光圈)+ 15 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 双卡多模 | SA & NSA 5G双模 | ||
| 耳机插孔 | type-C | Type-C | ||
| WIFI | WIFI | WIFI/WAPI | ||
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 双nano | ||
| 网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | 支持 | ||
| USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
| 机型 | 华为Pura 80 Pro+ |
vivoX60 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 2.8GHz*1+2.6GHz*3+2.0GHz*4 | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | Exynos 1080 | |||
| 操作系统 | Android系统11.0,OriginOS 1.0 | HarmonyOS | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 256GB | 512GB | ||
| GPU型号 | Mali-G78 | |||
| 内核 | 八核处理器 | |||
| 用户界面 | HarmonyOS 5.1 | |||
| 内置RAM | 8GB | 16GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 原力175.6 | 约219 | ||
| 手机特点 | 指纹识别 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 2376×1080 | FHD+,2848 × 1276像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万色 | 10.7亿色,P3广色域 | ||
| 触摸屏类型 | ||||
| 电池类型 | 不可拆卸 | |||
| 尺寸体积 | 原力:159.63x75.01x7.36微光/华彩:159.63x75.01x7.4mm | 163mm(长)× 76.1mm(宽)× 8.3mm(厚) | ||
| 机身颜色 | 华彩,微光,原力 | 釉青;釉红;釉白;釉黑 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 手机×1,充电头×1,Type C数据线×1,耳机×1,保护壳×1,取卡针×1,快速入门指南×1,重要信息与保修卡×1 | 手机(含内置电池)X 1 华为SuperCharge充电器 X 1 USB Type-C 数据线 X 1 透明保护壳 X 1 保护膜(出厂贴在手机上) X 1 快速指南 X 1 取卡针 X 1 (备注 | ||
| 屏幕材质 | AMOLED | |||
| 主屏尺寸 | 6.56 | 6.8 | ||
| 电池容量 | 4300 | 5700 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | 后置:夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,慢镜头,短视频,高像素,专业模式,延时摄影,超级月亮,AR萌拍,文档矫正,运动抓拍,星空,智慧视觉 前置:夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,短视频, | |||
| 光圈 | 后置f/1.79+f/2.46+f/2.2,前置f/2.45 | |||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 前置摄像头 | 3200 | 1300万像素超广角摄像头(F2.0光圈,自动对焦) | ||
| 视频拍摄 | 支持UHD,FHD,HD录制 | |||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 4800+1300+1300 | 5000万像素1英寸高动态摄像头(F1.6~F4.0光圈,OIS光学防抖)+ 4800万像素超聚光微距长焦摄像头(F2.1光圈,OIS光学防抖) + 4000万像素超广角摄像头(F2.2光圈)+ 15 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 双卡多模 | SA & NSA 5G双模 | ||
| 耳机插孔 | type-C | Type-C | ||
| WIFI | WIFI | WIFI/WAPI | ||
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 双nano | ||
| 网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | 支持 | ||
| USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||