| 机型 | 华为Mate 70 Pro+ |
360手机旗舰版(全网通) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 157.6*79.8*8.6 | 164.6mm(长)× 79.5mm(宽)× 8.25mm(厚) | ||
| 机身颜色 | 墨韵黑;羽衣白;金丝银锦;飞天青 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | ||||
| 屏幕材质 | OLED | |||
| 主屏尺寸 | 6.0 | 6.9 | ||
| 电池容量 | 3700 | 5700 | ||
| 手机重量 | 约226 | |||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 | FHD+ 2832 × 1316像素 | ||
| 屏幕色彩 | 10.7亿色,P3广色域 | |||
| 触摸屏类型 | 电容屏 | |||
系统与硬件 |
||||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | 6核 | |||
| 用户界面 | 360OS | HarmonyOS 4.3 | ||
| 内置RAM | 3GB | 16GB | ||
| CPU频率 | ||||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙808 | |||
| 操作系统 | Android系统5.1 | 其他 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 32GB | 512GB | ||
数据网络 |
||||
| SIM卡类型 | 暂无 | 双nano | ||
| 网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | |||
| USB接口 | USB Type-C | |||
| 网络模式 | 暂无 | SA & NSA 5G双模 | ||
| 耳机插孔 | Type-C | |||
| WIFI | WIFI/WAPI | |||
摄像头参数 |
||||
| 视频拍摄 | 最大支持4K(3840 × 2160)视频录制,支持AIS防抖,支持1080p@960fps超级慢动作视频; | |||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | 双色温 | |||
| 后置摄像头 | 1300 | 5000 | ||
| 相机特性 | 全球首创彩色+黑白夜视智慧双1300万摄像头 | |||
| 光圈 | F/1.8 | |||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | 800 | 1300 | ||
| 机型 | 华为Mate 70 Pro+ |
360手机旗舰版(全网通) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 157.6*79.8*8.6 | 164.6mm(长)× 79.5mm(宽)× 8.25mm(厚) | ||
| 机身颜色 | 墨韵黑;羽衣白;金丝银锦;飞天青 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | ||||
| 屏幕材质 | OLED | |||
| 主屏尺寸 | 6.0 | 6.9 | ||
| 电池容量 | 3700 | 5700 | ||
| 手机重量 | 约226 | |||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 | FHD+ 2832 × 1316像素 | ||
| 屏幕色彩 | 10.7亿色,P3广色域 | |||
| 触摸屏类型 | 电容屏 | |||
系统与硬件 |
||||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | 6核 | |||
| 用户界面 | 360OS | HarmonyOS 4.3 | ||
| 内置RAM | 3GB | 16GB | ||
| CPU频率 | ||||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙808 | |||
| 操作系统 | Android系统5.1 | 其他 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 32GB | 512GB | ||
数据网络 |
||||
| SIM卡类型 | 暂无 | 双nano | ||
| 网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | |||
| USB接口 | USB Type-C | |||
| 网络模式 | 暂无 | SA & NSA 5G双模 | ||
| 耳机插孔 | Type-C | |||
| WIFI | WIFI/WAPI | |||
摄像头参数 |
||||
| 视频拍摄 | 最大支持4K(3840 × 2160)视频录制,支持AIS防抖,支持1080p@960fps超级慢动作视频; | |||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | 双色温 | |||
| 后置摄像头 | 1300 | 5000 | ||
| 相机特性 | 全球首创彩色+黑白夜视智慧双1300万摄像头 | |||
| 光圈 | F/1.8 | |||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | 800 | 1300 | ||