| 机型 | iQOO11 Pro |
一加One(16G) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 2560MHz | 3.2GHz×1+2.8GHz×4+2.0GHz×3 | ||
| CPU核心数 | 八核处理器 | |||
| CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AC)四核 | 第二代骁龙8移动平台 | ||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 16GB | 256GB | ||
| GPU型号 | Adreno 740 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | 基于Android 13.0开发的OriginOS 3 | |||
| 内置RAM | 3GB | 8GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 162克 | 赛道版:约213g;传奇版、曼岛特别版:约210.5 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | |||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 3200×1440 | ||
| 屏幕色彩 | ||||
| 触摸屏类型 | 电容式多点触控 | |||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
| 尺寸体积 | 152.9x75.9x8.9 | 164.76mm×75.30mm×8.89 | ||
| 机身颜色 | BabySkin白 | 赛道版,传奇版,曼岛特别版 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | null | 手机×1,充电头×1,Type-C to Type-C数据线×1,保护壳×1,原装膜(出厂已贴好)×1,取卡针×1,快速入门指南×1,手机包装盒×1 | ||
| 屏幕材质 | ||||
| 主屏尺寸 | 5.5 | 6.78 | ||
| 电池容量 | 3100 | 等效4550 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | 运动、夜景、人像、拍照、录像、微影片、高像素、全景、超清文档、慢镜头、延时摄影、时光慢门、超级月亮、专业、Jovi扫描、双视野录像 | |||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS堆栈式 CMOS(Exmor RS) | |||
| 前置摄像头 | 500 | 1600 | ||
| 视频拍摄 | 视频拍摄4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 | 后置最高支持30倍数字变焦 | ||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 1300 | 5000 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | SA & NSA 5G双模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | Type-C | ||
| WIFI | WIFI/WAPI | |||
| SIM卡类型 | 双nano | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通4G||电信2G||电信4G | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | |||
| USB接口 | USB Type-C | |||
| 机型 | iQOO11 Pro |
一加One(16G) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 2560MHz | 3.2GHz×1+2.8GHz×4+2.0GHz×3 | ||
| CPU核心数 | 八核处理器 | |||
| CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AC)四核 | 第二代骁龙8移动平台 | ||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 16GB | 256GB | ||
| GPU型号 | Adreno 740 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | 基于Android 13.0开发的OriginOS 3 | |||
| 内置RAM | 3GB | 8GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 162克 | 赛道版:约213g;传奇版、曼岛特别版:约210.5 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | |||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 3200×1440 | ||
| 屏幕色彩 | ||||
| 触摸屏类型 | 电容式多点触控 | |||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
| 尺寸体积 | 152.9x75.9x8.9 | 164.76mm×75.30mm×8.89 | ||
| 机身颜色 | BabySkin白 | 赛道版,传奇版,曼岛特别版 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | null | 手机×1,充电头×1,Type-C to Type-C数据线×1,保护壳×1,原装膜(出厂已贴好)×1,取卡针×1,快速入门指南×1,手机包装盒×1 | ||
| 屏幕材质 | ||||
| 主屏尺寸 | 5.5 | 6.78 | ||
| 电池容量 | 3100 | 等效4550 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | 运动、夜景、人像、拍照、录像、微影片、高像素、全景、超清文档、慢镜头、延时摄影、时光慢门、超级月亮、专业、Jovi扫描、双视野录像 | |||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS堆栈式 CMOS(Exmor RS) | |||
| 前置摄像头 | 500 | 1600 | ||
| 视频拍摄 | 视频拍摄4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 | 后置最高支持30倍数字变焦 | ||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 1300 | 5000 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | SA & NSA 5G双模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | Type-C | ||
| WIFI | WIFI/WAPI | |||
| SIM卡类型 | 双nano | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通4G||电信2G||电信4G | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | |||
| USB接口 | USB Type-C | |||