机型 | vivoX90 Pro+ |
OPPOFind X5 Pro |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 最高主频 2.995GHz | 1*3.20Ghz+4*2.8Ghz+3*2.0Ghz | ||
CPU核心数 | 八核心 | 八核处理器 | ||
CPU型号 | 全新一代骁龙 8 移动平台 | 台积电4nm芯片 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 256GB | 256GB | ||
GPU型号 | Adreno™ 730 | Adreno 740 | ||
内核 | ||||
用户界面 | 基于Android 13.0开发的OriginOS 3 | |||
内置RAM | 8GB | 12GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 218 | 221 | ||
手机特点 | 拍照神器 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | QHD+(3216 x 1440) | 3200×1440 | ||
屏幕色彩 | 10.7 亿色(10 bit) | 10.7亿色 | ||
触摸屏类型 | 电容式多点触控 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 163.7X73.9mmX8.5mm | 164.35*75.29*9.7 | ||
机身颜色 | 白瓷、黑釉、水蓝 | 华夏红,原黑 | ||
刷新率 | 最高 120Hz | 120Hz | ||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机×1 数据线×1 充电器×1 SIM卡通针×1 侧孔密封贴膜×1 保护套×1 快速入门指南×1 产品重要信息与保修卡×1 VIP卡×1 | 手机X1 手机素皮保护壳X1、充电器X1、数据线 X1、取卡针X1 、快速入门指南X1 | ||
屏幕材质 | AMOLED | |||
主屏尺寸 | 6.70 | 6.78 | ||
电池容量 | 2 x 2500 | 等效4580* | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 后置拍摄模式:照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,高像素,电影,长曝光,多景录像,萌拍,AI证件照,扫一扫 前置拍摄模式:照片,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,多景录像, | |||
光圈 | f/1.7 | |||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 3200万 | 3200 | ||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 主摄 5000 | 5000 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | SA & NSA 5G双模 | SA & NSA 5G双模 | ||
耳机插孔 | Type-C | |||
WIFI | WIFI | WIFI/WAPI | ||
SIM卡类型 | 双nano | 双nano | ||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C |
机型 | vivoX90 Pro+ |
OPPOFind X5 Pro |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 最高主频 2.995GHz | 1*3.20Ghz+4*2.8Ghz+3*2.0Ghz | ||
CPU核心数 | 八核心 | 八核处理器 | ||
CPU型号 | 全新一代骁龙 8 移动平台 | 台积电4nm芯片 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 256GB | 256GB | ||
GPU型号 | Adreno™ 730 | Adreno 740 | ||
内核 | ||||
用户界面 | 基于Android 13.0开发的OriginOS 3 | |||
内置RAM | 8GB | 12GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 218 | 221 | ||
手机特点 | 拍照神器 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | QHD+(3216 x 1440) | 3200×1440 | ||
屏幕色彩 | 10.7 亿色(10 bit) | 10.7亿色 | ||
触摸屏类型 | 电容式多点触控 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 163.7X73.9mmX8.5mm | 164.35*75.29*9.7 | ||
机身颜色 | 白瓷、黑釉、水蓝 | 华夏红,原黑 | ||
刷新率 | 最高 120Hz | 120Hz | ||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机×1 数据线×1 充电器×1 SIM卡通针×1 侧孔密封贴膜×1 保护套×1 快速入门指南×1 产品重要信息与保修卡×1 VIP卡×1 | 手机X1 手机素皮保护壳X1、充电器X1、数据线 X1、取卡针X1 、快速入门指南X1 | ||
屏幕材质 | AMOLED | |||
主屏尺寸 | 6.70 | 6.78 | ||
电池容量 | 2 x 2500 | 等效4580* | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 后置拍摄模式:照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,高像素,电影,长曝光,多景录像,萌拍,AI证件照,扫一扫 前置拍摄模式:照片,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,多景录像, | |||
光圈 | f/1.7 | |||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 3200万 | 3200 | ||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 主摄 5000 | 5000 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | SA & NSA 5G双模 | SA & NSA 5G双模 | ||
耳机插孔 | Type-C | |||
WIFI | WIFI | WIFI/WAPI | ||
SIM卡类型 | 双nano | 双nano | ||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C |