| 机型 | 荣耀Magic3 Pro(12+256GB) |
小米12Pro |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 3.0GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | |||
| CPU核心数 | 八核处理器 | |||
| CPU型号 | 高通 骁龙888 Plus | 骁龙8 移动平台 | ||
| 操作系统 | 其他Magic UI 5.0 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 256GB | 128GB | ||
| GPU型号 | 高通 Adreno660 | Adreno TM GPU 图形处理器 | ||
| 内核 | 八核 | |||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 12GB | 8GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 玻璃版:约213素皮版:约212 | 205 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 2772x1344像素 | 3200 x 1440 | ||
| 屏幕色彩 | ||||
| 触摸屏类型 | ||||
| 电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
| 尺寸体积 | 玻璃版:162.8x74.9x8.99素皮版:162.8x74.9x9.5 | 163.6X74.6X8.16 | ||
| 机身颜色 | 亮黑色,釉白色,晨晖金 | 黑色/蓝色 /紫色 /原野绿(PU) | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 手机(含内置电池) x1 快速指南 x1 HONOR SuperCharge充电器 x1 三包凭证 x1 Type-C数据线 x1 取卡针 x1 超薄透明软壳 x1 会员权益礼包 x1 TP保护膜(出 | 手机主机丨电源适配器丨USB Type-C 数据线丨手机保护壳丨插针丨 说明书(含三包凭证) | ||
| 屏幕材质 | AMOLED | |||
| 主屏尺寸 | 6.76 | 6.73 | ||
| 电池容量 | 4600 | 4600 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | 后置:3.5倍光学变焦,10倍混合变焦,100倍数字变焦,后置潜望式长焦镜头支持OIS电子防抖,8×8 dToF激光对焦系统,电影模式,多镜录像,AI摄影,高像素模式,延时摄影,广角,大光圈,夜景模式 | |||
| 光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.5+f/2.2,前置f/2.4 | |||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 前置摄像头 | 1300 | |||
| 视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160)视频录制 前置:4K(3840x2160)视频录制 | |||
| 拍照特性 | 自动对焦 | |||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 5000+6400+6400+1300 | 5000 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 双卡多模 | SA & NSA 5G双模 | ||
| 耳机插孔 | Type-C | |||
| WIFI | WIFI | 不支持 | ||
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 双nano | ||
| 网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | |||
| USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
| 机型 | 荣耀Magic3 Pro(12+256GB) |
小米12Pro |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 3.0GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | |||
| CPU核心数 | 八核处理器 | |||
| CPU型号 | 高通 骁龙888 Plus | 骁龙8 移动平台 | ||
| 操作系统 | 其他Magic UI 5.0 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 256GB | 128GB | ||
| GPU型号 | 高通 Adreno660 | Adreno TM GPU 图形处理器 | ||
| 内核 | 八核 | |||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 12GB | 8GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 玻璃版:约213素皮版:约212 | 205 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 2772x1344像素 | 3200 x 1440 | ||
| 屏幕色彩 | ||||
| 触摸屏类型 | ||||
| 电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
| 尺寸体积 | 玻璃版:162.8x74.9x8.99素皮版:162.8x74.9x9.5 | 163.6X74.6X8.16 | ||
| 机身颜色 | 亮黑色,釉白色,晨晖金 | 黑色/蓝色 /紫色 /原野绿(PU) | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 手机(含内置电池) x1 快速指南 x1 HONOR SuperCharge充电器 x1 三包凭证 x1 Type-C数据线 x1 取卡针 x1 超薄透明软壳 x1 会员权益礼包 x1 TP保护膜(出 | 手机主机丨电源适配器丨USB Type-C 数据线丨手机保护壳丨插针丨 说明书(含三包凭证) | ||
| 屏幕材质 | AMOLED | |||
| 主屏尺寸 | 6.76 | 6.73 | ||
| 电池容量 | 4600 | 4600 | ||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | 后置:3.5倍光学变焦,10倍混合变焦,100倍数字变焦,后置潜望式长焦镜头支持OIS电子防抖,8×8 dToF激光对焦系统,电影模式,多镜录像,AI摄影,高像素模式,延时摄影,广角,大光圈,夜景模式 | |||
| 光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.5+f/2.2,前置f/2.4 | |||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 前置摄像头 | 1300 | |||
| 视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160)视频录制 前置:4K(3840x2160)视频录制 | |||
| 拍照特性 | 自动对焦 | |||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 5000+6400+6400+1300 | 5000 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 双卡多模 | SA & NSA 5G双模 | ||
| 耳机插孔 | Type-C | |||
| WIFI | WIFI | 不支持 | ||
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 双nano | ||
| 网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | |||
| USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||