机型 | 荣耀Magic3 Pro(12+256GB) |
华为P8(GRA-UL10/高配版/双4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 2.2GHz(高性能A53),1.5GHz(A53) | 3.0GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思麒麟 935 | 高通 骁龙888 Plus | ||
操作系统 | Android系统 | 其他Magic UI 5.0 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 16GB/64GB | 256GB | ||
GPU型号 | Mali-T628 MP4 | 高通 Adreno660 | ||
内核 | 真八核 | 八核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 3GB | 12GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 144 | 玻璃版:约213素皮版:约212 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 2772x1344像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 144.9x72.1x6.4 | 玻璃版:162.8x74.9x8.99素皮版:162.8x74.9x9.5 | ||
机身颜色 | 流光金色,苍穹黑色,皓月银色,暮光紫色,栖霞粉色 | 亮黑色,釉白色,晨晖金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 手机(含内置电池) x1 快速指南 x1 HONOR SuperCharge充电器 x1 三包凭证 x1 Type-C数据线 x1 取卡针 x1 超薄透明软壳 x1 会员权益礼包 x1 TP保护膜(出 | |||
屏幕材质 | TFT||IPS | |||
主屏尺寸 | 5.2 | 6.76 | ||
电池容量 | 2680 | 4600 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 光学防抖,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,微距,美颜,4倍数码变焦,自动对焦 | 后置:3.5倍光学变焦,10倍混合变焦,100倍数字变焦,后置潜望式长焦镜头支持OIS电子防抖,8×8 dToF激光对焦系统,电影模式,多镜录像,AI摄影,高像素模式,延时摄影,广角,大光圈,夜景模式 | ||
光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.5+f/2.2,前置f/2.4 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 800 | 1300 | ||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 后置:4K(3840x2160)视频录制 前置:4K(3840x2160)视频录制 | ||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | |||
后置摄像头 | 1300 | 5000+6400+6400+1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡,双通,双4G | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | ||||
WIFI | WIFI;IEEE 802.11 b/g/n; | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡||Nano SIM卡||SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | 全网通 | ||
GPS | GPS导航;A-GPS技术;GLONASS导航;北斗导航; | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C |
机型 | 荣耀Magic3 Pro(12+256GB) |
华为P8(GRA-UL10/高配版/双4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 2.2GHz(高性能A53),1.5GHz(A53) | 3.0GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思麒麟 935 | 高通 骁龙888 Plus | ||
操作系统 | Android系统 | 其他Magic UI 5.0 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 16GB/64GB | 256GB | ||
GPU型号 | Mali-T628 MP4 | 高通 Adreno660 | ||
内核 | 真八核 | 八核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 3GB | 12GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 144 | 玻璃版:约213素皮版:约212 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 2772x1344像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 144.9x72.1x6.4 | 玻璃版:162.8x74.9x8.99素皮版:162.8x74.9x9.5 | ||
机身颜色 | 流光金色,苍穹黑色,皓月银色,暮光紫色,栖霞粉色 | 亮黑色,釉白色,晨晖金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 手机(含内置电池) x1 快速指南 x1 HONOR SuperCharge充电器 x1 三包凭证 x1 Type-C数据线 x1 取卡针 x1 超薄透明软壳 x1 会员权益礼包 x1 TP保护膜(出 | |||
屏幕材质 | TFT||IPS | |||
主屏尺寸 | 5.2 | 6.76 | ||
电池容量 | 2680 | 4600 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 光学防抖,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,微距,美颜,4倍数码变焦,自动对焦 | 后置:3.5倍光学变焦,10倍混合变焦,100倍数字变焦,后置潜望式长焦镜头支持OIS电子防抖,8×8 dToF激光对焦系统,电影模式,多镜录像,AI摄影,高像素模式,延时摄影,广角,大光圈,夜景模式 | ||
光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.5+f/2.2,前置f/2.4 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 800 | 1300 | ||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 后置:4K(3840x2160)视频录制 前置:4K(3840x2160)视频录制 | ||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | |||
后置摄像头 | 1300 | 5000+6400+6400+1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡,双通,双4G | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | ||||
WIFI | WIFI;IEEE 802.11 b/g/n; | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡||Nano SIM卡||SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | 全网通 | ||
GPS | GPS导航;A-GPS技术;GLONASS导航;北斗导航; | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C |