机型 | OPPOA95 |
OPPOA55 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm 接口耳机 | 3.5mm耳机接口 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | 后置LED单色温单灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300+200+200 | 4800+800+200 | ||
相机特性 | 照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,超清画质,AI证件照,微距,扫一扫 | |||
光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 800 | 1600 | ||
视频拍摄 | 后置最高支持1080P @30fps、720P@30fps; 视频慢动作支持 720P @120fps 视频变焦拍摄支持1080P @30fps | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/ | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机×1 数据线×1 充电器×1 SIM 卡通针×1 保护套×1 快速入门指南×1 保修卡×1 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 | ||
屏幕材质 | LCD | AMOLED | ||
主屏尺寸 | 6.5 | 6.43 | ||
电池容量 | 4890 | 4310 | ||
手机重量 | 186 | 173 | ||
手机特点 | 指纹识别 | 指纹识别 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1600*720 | 2400x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1670万色 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 163.95*75.74*8.4 | 160.1x73.4x7.8 | ||
机身颜色 | 律动黑 轻快蓝 | 炫黑,雅银,曙光 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 6GB | 8GB | ||
CPU频率 | 八核心 最高主频2.2GHz(2大核+6小核) | 2.4GHz A76*2+2.0GHz A55*6 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 天玑700(MT6833) | 联发科 天玑800U | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统ColorOS 11.1 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 128GB | 128GB | ||
GPU型号 | ARM G57 MC3 | |||
内核 | 八核 | 八核 | ||
用户界面 |
机型 | OPPOA95 |
OPPOA55 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm 接口耳机 | 3.5mm耳机接口 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | 后置LED单色温单灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300+200+200 | 4800+800+200 | ||
相机特性 | 照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,超清画质,AI证件照,微距,扫一扫 | |||
光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 800 | 1600 | ||
视频拍摄 | 后置最高支持1080P @30fps、720P@30fps; 视频慢动作支持 720P @120fps 视频变焦拍摄支持1080P @30fps | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/ | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机×1 数据线×1 充电器×1 SIM 卡通针×1 保护套×1 快速入门指南×1 保修卡×1 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 | ||
屏幕材质 | LCD | AMOLED | ||
主屏尺寸 | 6.5 | 6.43 | ||
电池容量 | 4890 | 4310 | ||
手机重量 | 186 | 173 | ||
手机特点 | 指纹识别 | 指纹识别 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1600*720 | 2400x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1670万色 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 163.95*75.74*8.4 | 160.1x73.4x7.8 | ||
机身颜色 | 律动黑 轻快蓝 | 炫黑,雅银,曙光 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 6GB | 8GB | ||
CPU频率 | 八核心 最高主频2.2GHz(2大核+6小核) | 2.4GHz A76*2+2.0GHz A55*6 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 天玑700(MT6833) | 联发科 天玑800U | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统ColorOS 11.1 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 128GB | 128GB | ||
GPU型号 | ARM G57 MC3 | |||
内核 | 八核 | 八核 | ||
用户界面 |