机型 | 坚果R2 |
vivoS7e |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm美标耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 10800+800+1300+500 | 6400+800+200 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 2000 | 3200 | ||
视频拍摄 | 后置:8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制,1080p(120帧/秒)慢动作视频录制 前置:1080p(30帧/秒)视频录制 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机 x1 USB Type-C快速充电线缆 x1 55W快速充电器 x1 取卡针 x1 使用说明书 x1 三包凭证 x1 电子信息产品有害物质说明书 x1 透明手机保护壳 x1 | 主机×1 数据线×1 耳机XE160×1 11V/3A 充电适配器×1 SIM卡通针×1 手机保护壳×1 整机套膜×1 重要信息和保修卡×1 快速入门指南×1 | ||
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | ||
主屏尺寸 | 6.67 | 6.44 | ||
电池容量 | 4510 | 4100 | ||
手机重量 | 216 | 171.7 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340 × 1080 像素 | 2400×1080 | ||
屏幕色彩 | 1670万色 | |||
触摸屏类型 | ||||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 161.6x77.15x9.5 | 161 × 74.04 × 7.73 | ||
机身颜色 | 浅黑,松绿 | 银月/幻砂星海/黑镜 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 8GB | 8GB | ||
CPU频率 | 3.09Ghz A77*1+2.4Ghz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2×A76 2.0GHz +6×A55 2.0GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 天玑720 | |||
操作系统 | Android系统Smartisan OS 8.0 | Android系统Funtouch OS 10.5 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 256GB | 128GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno650 | ARM NATT MC3 | ||
内核 | 八核 | 八核处理器 | ||
用户界面 |
机型 | 坚果R2 |
vivoS7e |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm美标耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 10800+800+1300+500 | 6400+800+200 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 2000 | 3200 | ||
视频拍摄 | 后置:8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制,1080p(120帧/秒)慢动作视频录制 前置:1080p(30帧/秒)视频录制 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机 x1 USB Type-C快速充电线缆 x1 55W快速充电器 x1 取卡针 x1 使用说明书 x1 三包凭证 x1 电子信息产品有害物质说明书 x1 透明手机保护壳 x1 | 主机×1 数据线×1 耳机XE160×1 11V/3A 充电适配器×1 SIM卡通针×1 手机保护壳×1 整机套膜×1 重要信息和保修卡×1 快速入门指南×1 | ||
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | ||
主屏尺寸 | 6.67 | 6.44 | ||
电池容量 | 4510 | 4100 | ||
手机重量 | 216 | 171.7 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340 × 1080 像素 | 2400×1080 | ||
屏幕色彩 | 1670万色 | |||
触摸屏类型 | ||||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 161.6x77.15x9.5 | 161 × 74.04 × 7.73 | ||
机身颜色 | 浅黑,松绿 | 银月/幻砂星海/黑镜 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 8GB | 8GB | ||
CPU频率 | 3.09Ghz A77*1+2.4Ghz A77*3+1.8GHz A55*4 | 2×A76 2.0GHz +6×A55 2.0GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 天玑720 | |||
操作系统 | Android系统Smartisan OS 8.0 | Android系统Funtouch OS 10.5 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 256GB | 128GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno650 | ARM NATT MC3 | ||
内核 | 八核 | 八核处理器 | ||
用户界面 |