机型 | 荣耀Play4T Pro(8GB/128GB) |
荣耀Note10 (6GB+128GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 2.36GHz(大四核),1.8GHz(小四核) | 2×Cortex A76 2.27GHz+6×Cortex A55 1.88GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 麒麟 970 | 海思 麒麟 810 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统基于Android 9 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 128GB | 128GB | ||
GPU型号 | Mali-G72 MP12 | Mali G52 | ||
内核 | Android 8.1 | 八核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 6GB | 8GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 230 | 165 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2220x1080像素 | 2400x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏多点触控 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 177x85x7.65 | 157.4x73.2x7.75 | ||
机身颜色 | 幻影蓝,幻夜黑 | 幻夜黑,蓝水翡翠,冰岛幻境 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 电池(内置) x1 充电器 x1 取卡针 x1 快速指南 x1 三包凭证 x1 Type-C 数据线 x1 透明保护壳 x1 屏幕保护膜 x1 金卡会员(电子版) x1 模拟USB Typ | 手机 x1 电池(内置) x1 快速指南 x1 充电器 x1 Micro USB 数据线 x1 取卡针 x1 TP保护膜(出厂贴在屏幕上) x1 三包卡 x1 | ||
屏幕材质 | AMOLED | OLED | ||
主屏尺寸 | 6.95 | 6.3 | ||
电池容量 | 5000 | 4000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 超级夜景,大光圈,广角拍照 | |||
光圈 | 后置f/1.8,前置f/2.0 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 1300 | 1600 | ||
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
拍照特性 | 自动对焦(深度对焦/相位对焦/反差对焦),双摄变焦 前置:固定焦距,数字变焦 大光圈虚化,二倍双摄变焦,流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨),超级夜景,专业模式,人像模式(魅我),美肤录像,全景, | 全景拍照 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 2400 | 4800+800+200 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | Type-C | 3.5mm耳机接口 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 全网通全网通 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 全网通 | ||
GPS | GPS | GPS | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C |
机型 | 荣耀Play4T Pro(8GB/128GB) |
荣耀Note10 (6GB+128GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 2.36GHz(大四核),1.8GHz(小四核) | 2×Cortex A76 2.27GHz+6×Cortex A55 1.88GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 麒麟 970 | 海思 麒麟 810 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统基于Android 9 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 128GB | 128GB | ||
GPU型号 | Mali-G72 MP12 | Mali G52 | ||
内核 | Android 8.1 | 八核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 6GB | 8GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 230 | 165 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2220x1080像素 | 2400x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏多点触控 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 177x85x7.65 | 157.4x73.2x7.75 | ||
机身颜色 | 幻影蓝,幻夜黑 | 幻夜黑,蓝水翡翠,冰岛幻境 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 电池(内置) x1 充电器 x1 取卡针 x1 快速指南 x1 三包凭证 x1 Type-C 数据线 x1 透明保护壳 x1 屏幕保护膜 x1 金卡会员(电子版) x1 模拟USB Typ | 手机 x1 电池(内置) x1 快速指南 x1 充电器 x1 Micro USB 数据线 x1 取卡针 x1 TP保护膜(出厂贴在屏幕上) x1 三包卡 x1 | ||
屏幕材质 | AMOLED | OLED | ||
主屏尺寸 | 6.95 | 6.3 | ||
电池容量 | 5000 | 4000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 超级夜景,大光圈,广角拍照 | |||
光圈 | 后置f/1.8,前置f/2.0 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 1300 | 1600 | ||
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
拍照特性 | 自动对焦(深度对焦/相位对焦/反差对焦),双摄变焦 前置:固定焦距,数字变焦 大光圈虚化,二倍双摄变焦,流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨),超级夜景,专业模式,人像模式(魅我),美肤录像,全景, | 全景拍照 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 2400 | 4800+800+200 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | Type-C | 3.5mm耳机接口 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 全网通全网通 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 全网通 | ||
GPS | GPS | GPS | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C |