机型 | 华为P40 Pro+(8GB/256GB) |
苹果XS (256GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动4G移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 全网通 | ||
GPS | 支持 | GPS | ||
USB接口 | USB Type-C | |||
网络模式 | 单卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | Lightning | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 后置: 2倍光学变焦,最高可达10倍数码变焦 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制 人像光效,支持五种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光和单色舞台光),双镜头光学图像防抖功能,背照式感光元件,混合红外 | 全景拍照 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1200 | 5000+4000+800+8003D深感镜头 | ||
相机特性 | 后置摄像头:高像素模式,延时摄影,超大广角,大光圈虚化,双景录像,超级夜景,超级微距,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白艺术,流光快门,HDR,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片 | |||
光圈 | 后置f/1.8(广角)+f/2.4(长焦),前置f/2.2 | 后置f/1.9+f/1.8+f/4.4+f/2.4,前置:f/2.2 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 700 | 3200景深摄像头 | ||
视频拍摄 | 支持:4K 视频拍摄,24 fps、30 fps或60 fps 1080p 高清视频拍摄,30 fps或60 fps 720p 高清视频拍摄,30 fps 扩展的动态范围适用于最高达30 fps的视频拍摄 视频光学图像防抖功能 2 倍光学变焦;最高可达6倍数码变焦 4-LED | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 支持720p@7680fps,720p@1920fps,1080p@960fps超级慢动作视频 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 装有iOS 12的iPhone X1 采用闪电接头的 EarPods X1 闪电转USB连接线 X1 USB电源适配器 X1 资料 X1 | 手机(含内置电池) x1 华为SuperCharge充电器 x1 USB Type-C数据线 x1 USB Type-C数字耳机 x1 透明保护壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 保修卡 x1 | ||
屏幕材质 | LCD | OLED | ||
主屏尺寸 | 5.8 | 6.58 | ||
电池容量 | 2658 | 4200 | ||
手机重量 | 177 | 226 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2436x1125像素 | 2640x1200像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏多点触控 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 143.6x70.9x7.7 | 158.2x72.6x9.0 | ||
机身颜色 | 银色,深空灰,金色 | 陶瓷黑,陶瓷白 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 4GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2×Cortex-A76 Based 2.86GHz+2×Cortex-A76 Based 2.36GHz+4×Cortex-A55 1.85GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | iOS 12 | 海思 麒麟 990 5G | ||
操作系统 | iOS | Android系统Android 10 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 256GB | 256GB | ||
GPU型号 | Mali-G76 | |||
内核 | iOS 12 | 八核 | ||
用户界面 |
机型 | 华为P40 Pro+(8GB/256GB) |
苹果XS (256GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动4G移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 全网通 | ||
GPS | 支持 | GPS | ||
USB接口 | USB Type-C | |||
网络模式 | 单卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | Lightning | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 后置: 2倍光学变焦,最高可达10倍数码变焦 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制 人像光效,支持五种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光和单色舞台光),双镜头光学图像防抖功能,背照式感光元件,混合红外 | 全景拍照 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1200 | 5000+4000+800+8003D深感镜头 | ||
相机特性 | 后置摄像头:高像素模式,延时摄影,超大广角,大光圈虚化,双景录像,超级夜景,超级微距,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白艺术,流光快门,HDR,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片 | |||
光圈 | 后置f/1.8(广角)+f/2.4(长焦),前置f/2.2 | 后置f/1.9+f/1.8+f/4.4+f/2.4,前置:f/2.2 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 700 | 3200景深摄像头 | ||
视频拍摄 | 支持:4K 视频拍摄,24 fps、30 fps或60 fps 1080p 高清视频拍摄,30 fps或60 fps 720p 高清视频拍摄,30 fps 扩展的动态范围适用于最高达30 fps的视频拍摄 视频光学图像防抖功能 2 倍光学变焦;最高可达6倍数码变焦 4-LED | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 支持720p@7680fps,720p@1920fps,1080p@960fps超级慢动作视频 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 装有iOS 12的iPhone X1 采用闪电接头的 EarPods X1 闪电转USB连接线 X1 USB电源适配器 X1 资料 X1 | 手机(含内置电池) x1 华为SuperCharge充电器 x1 USB Type-C数据线 x1 USB Type-C数字耳机 x1 透明保护壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 保修卡 x1 | ||
屏幕材质 | LCD | OLED | ||
主屏尺寸 | 5.8 | 6.58 | ||
电池容量 | 2658 | 4200 | ||
手机重量 | 177 | 226 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2436x1125像素 | 2640x1200像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏多点触控 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 143.6x70.9x7.7 | 158.2x72.6x9.0 | ||
机身颜色 | 银色,深空灰,金色 | 陶瓷黑,陶瓷白 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 4GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2×Cortex-A76 Based 2.86GHz+2×Cortex-A76 Based 2.36GHz+4×Cortex-A55 1.85GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | iOS 12 | 海思 麒麟 990 5G | ||
操作系统 | iOS | Android系统Android 10 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 256GB | 256GB | ||
GPU型号 | Mali-G76 | |||
内核 | iOS 12 | 八核 | ||
用户界面 |