机型 | 荣耀Magic2(8GB+128GB) |
荣耀9X Pro (8GB+256GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | Type-C | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能 | 后置:AIS防抖,三摄混合变焦 前置:固定焦距 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | 后置单LED闪光灯 | ||
后置摄像头 | 4800+800+200 | 1600+2400+1600 | ||
相机特性 | 连拍功能 | |||
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2 | 后置:AIS防抖,三摄混合变焦 前置:固定焦距 | ||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 1600 | 1600+200+200 | ||
视频拍摄 | 支持 | 支持:后置: 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 前置: FHD+(2304x1064)视频录制 AI摄影,夜景,480fps 超级慢动作视频,人像光效,3D动态全景,大光圈、黑白相机、流光快门(含车水 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | TFT | AMOLED | ||
主屏尺寸 | 6.59 | 6.39 | ||
电池容量 | 4000 | 3500 | ||
手机重量 | 206 | 206 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340x1080像素 | 2340x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 163.1x77.2x8.8 | 157.32x75.13x8.3 | ||
机身颜色 | 幻影紫,幻夜黑 | 渐变红,渐变黑,渐变蓝 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 8GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2×Cortex A76 2.27GHz+6×Cortex A55 1.88GHz | 2×Cortex-A76 Based 2.6GHz + 2×Cortex-A76 Based 1.92GHz + 4×Cortex-A55 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 麒麟 810 | 海思 麒麟 980 | ||
操作系统 | 其他EMUI 9.1.1 | Android系统 | ||
扩展容量 | 512GB | |||
内置ROM | 256GB | 128GB | ||
GPU型号 | Mali G52 | Mali-G76 | ||
内核 | 八核 | Android 9.0 | ||
用户界面 |
机型 | 荣耀Magic2(8GB+128GB) |
荣耀9X Pro (8GB+256GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | Type-C | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能 | 后置:AIS防抖,三摄混合变焦 前置:固定焦距 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | 后置单LED闪光灯 | ||
后置摄像头 | 4800+800+200 | 1600+2400+1600 | ||
相机特性 | 连拍功能 | |||
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2 | 后置:AIS防抖,三摄混合变焦 前置:固定焦距 | ||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 1600 | 1600+200+200 | ||
视频拍摄 | 支持 | 支持:后置: 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 前置: FHD+(2304x1064)视频录制 AI摄影,夜景,480fps 超级慢动作视频,人像光效,3D动态全景,大光圈、黑白相机、流光快门(含车水 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | TFT | AMOLED | ||
主屏尺寸 | 6.59 | 6.39 | ||
电池容量 | 4000 | 3500 | ||
手机重量 | 206 | 206 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340x1080像素 | 2340x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 163.1x77.2x8.8 | 157.32x75.13x8.3 | ||
机身颜色 | 幻影紫,幻夜黑 | 渐变红,渐变黑,渐变蓝 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 8GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2×Cortex A76 2.27GHz+6×Cortex A55 1.88GHz | 2×Cortex-A76 Based 2.6GHz + 2×Cortex-A76 Based 1.92GHz + 4×Cortex-A55 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 麒麟 810 | 海思 麒麟 980 | ||
操作系统 | 其他EMUI 9.1.1 | Android系统 | ||
扩展容量 | 512GB | |||
内置ROM | 256GB | 128GB | ||
GPU型号 | Mali G52 | Mali-G76 | ||
内核 | 八核 | Android 9.0 | ||
用户界面 |