机型 | 华为畅享 9e(3GB+64GB) |
华为畅享 10e (4GB+64GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 4×Cortex A53 2.3GHz+4×Cortex A53 1.8GHz | 4xCortex-A53 Based 2.3GHz+4xCortex-A53 Based 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 Helio P35 | MT6765 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 512GB | |||
内置ROM | 64GB | 64GB | ||
GPU型号 | IMG GE8320 680 MHz | |||
内核 | EMUI 8.2(基于Android 8.1) | 八核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 3GB | 4GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 150 | 185 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1560x720像素 | 1600×720像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 156x74x8 | 159.07×9.04×74.06 | ||
机身颜色 | 宝石蓝,幻夜黑,琥珀棕,摩登黑 | 翡冷翠×幻夜黑×珍珠白 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 手机 x1 电池(内置) x1 快速指南 x1 充电器 x1 Micro USB数据线 x1 取卡针 x1 TP保护膜 x1 三包卡 x1 | |||
屏幕材质 | LCD | TFT | ||
主屏尺寸 | 6.088 | 6.3 | ||
电池容量 | 3020 | 5000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 后置:专业模式、全景拍照、手动 HDR、美肤拍照、人脸识别、大光圈 | |||
光圈 | 后置f/1.8,前置f/2.0 | 后置f/1.8+f/2.4,前置f/2.0 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 800 | 800 | ||
视频拍摄 | 支持 | 支持 | ||
拍照特性 | 自动对焦数码变焦,美颜>,HDR,PDAF,翻转摄像头,其他,微信小视频 | 全景拍照 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300+200 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | 3.5mm耳机接口 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡Nano SIM卡 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 全网通全网通 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 全网通 | ||
GPS | 支持 | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | 华为畅享 9e(3GB+64GB) |
华为畅享 10e (4GB+64GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 4×Cortex A53 2.3GHz+4×Cortex A53 1.8GHz | 4xCortex-A53 Based 2.3GHz+4xCortex-A53 Based 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 Helio P35 | MT6765 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 512GB | |||
内置ROM | 64GB | 64GB | ||
GPU型号 | IMG GE8320 680 MHz | |||
内核 | EMUI 8.2(基于Android 8.1) | 八核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 3GB | 4GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 150 | 185 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1560x720像素 | 1600×720像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 156x74x8 | 159.07×9.04×74.06 | ||
机身颜色 | 宝石蓝,幻夜黑,琥珀棕,摩登黑 | 翡冷翠×幻夜黑×珍珠白 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 手机 x1 电池(内置) x1 快速指南 x1 充电器 x1 Micro USB数据线 x1 取卡针 x1 TP保护膜 x1 三包卡 x1 | |||
屏幕材质 | LCD | TFT | ||
主屏尺寸 | 6.088 | 6.3 | ||
电池容量 | 3020 | 5000 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | 后置:专业模式、全景拍照、手动 HDR、美肤拍照、人脸识别、大光圈 | |||
光圈 | 后置f/1.8,前置f/2.0 | 后置f/1.8+f/2.4,前置f/2.0 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 800 | 800 | ||
视频拍摄 | 支持 | 支持 | ||
拍照特性 | 自动对焦数码变焦,美颜>,HDR,PDAF,翻转摄像头,其他,微信小视频 | 全景拍照 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300+200 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | 3.5mm耳机接口 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡Nano SIM卡 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 全网通全网通 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 全网通 | ||
GPS | 支持 | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 |