机型 | 荣耀20S |
vivoZ5 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 159.53x75.23x8.13 | 154.25x73.97x7.87 | ||
机身颜色 | 极光幻境,全息幻彩,竹林幻夜 | 蝶羽蓝,蝶羽黑,蝶羽白 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | SUPER AMOLED | TFT(IPS技术) | ||
主屏尺寸 | 6.38 | 6.26 | ||
电池容量 | 4500 | 3750 | ||
手机重量 | 187 | 172 | ||
手机特点 | 指纹识别 | 指纹识别 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340X1080像素 | 2340x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | 电容屏多点触控(十点) | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno616 | |||
内核 | 八核 | 八核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 64GB | 6GB | ||
CPU频率 | 2.304GHz | 2×Cortex A76 2.27GHz+6×Cortex A55 1.88GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙712 | 海思 麒麟 810 | ||
操作系统 | Android系统9 | Android系统9 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 128GB | 128GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 支持 | 支持 | ||
拍照特性 | 照片特效 | 连拍功能 | ||
闪光灯 | LED闪光灯(单) | |||
后置摄像头 | 4800+800+200 | 4800+800+200 | ||
相机特性 | 连拍功能 | 连拍功能 | ||
光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 | ||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 3200 | 3200 |
机型 | 荣耀20S |
vivoZ5 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 159.53x75.23x8.13 | 154.25x73.97x7.87 | ||
机身颜色 | 极光幻境,全息幻彩,竹林幻夜 | 蝶羽蓝,蝶羽黑,蝶羽白 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | SUPER AMOLED | TFT(IPS技术) | ||
主屏尺寸 | 6.38 | 6.26 | ||
电池容量 | 4500 | 3750 | ||
手机重量 | 187 | 172 | ||
手机特点 | 指纹识别 | 指纹识别 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340X1080像素 | 2340x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | 电容屏多点触控(十点) | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno616 | |||
内核 | 八核 | 八核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 64GB | 6GB | ||
CPU频率 | 2.304GHz | 2×Cortex A76 2.27GHz+6×Cortex A55 1.88GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙712 | 海思 麒麟 810 | ||
操作系统 | Android系统9 | Android系统9 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 128GB | 128GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 支持 | 支持 | ||
拍照特性 | 照片特效 | 连拍功能 | ||
闪光灯 | LED闪光灯(单) | |||
后置摄像头 | 4800+800+200 | 4800+800+200 | ||
相机特性 | 连拍功能 | 连拍功能 | ||
光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 | ||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 3200 | 3200 |