机型 | vivo Z5 |
OPPOReno5 Pro |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 照片特效 | 照片特效 | ||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 4800+800+200 | 6400+800+200+200 | ||
相机特性 | 连拍功能 | 前置五片式镜头,后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头+三片式镜头 | ||
光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.4 | ||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 3200 | 3200 | ||
视频拍摄 | 支持 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,60帧/秒 | ||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | OPPO Reno5 Pro x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM 卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 安全指南(含保修卡) x1 | |||
屏幕材质 | SUPER AMOLED | OLED | ||
主屏尺寸 | 6.38英寸 | 6.55 | ||
电池容量 | 4500 | 4350 | ||
手机重量 | 187 | 173 | ||
手机特点 | 指纹识别 | 指纹识别 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340X1080像素 | 2400x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 159.53x75.23x8.13 | 159.7x73.2x7.6 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 极光幻境,全息幻彩,竹林幻夜 | 星河入梦,极光蓝,月夜黑 | ||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 64GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2.304GHz | 2.6Ghz A77*4+2.0GHz A55*4 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙712 | 联发科 天玑1000+ | ||
操作系统 | Android系统9 | Android系统11 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 6GB | 128GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno616 | ARM G77 MC9 836MHz | ||
内核 | 八核 | 八核 | ||
用户界面 |
机型 | vivo Z5 |
OPPOReno5 Pro |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 照片特效 | 照片特效 | ||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 4800+800+200 | 6400+800+200+200 | ||
相机特性 | 连拍功能 | 前置五片式镜头,后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头+三片式镜头 | ||
光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.4 | ||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 3200 | 3200 | ||
视频拍摄 | 支持 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,60帧/秒 | ||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | OPPO Reno5 Pro x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM 卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 安全指南(含保修卡) x1 | |||
屏幕材质 | SUPER AMOLED | OLED | ||
主屏尺寸 | 6.38英寸 | 6.55 | ||
电池容量 | 4500 | 4350 | ||
手机重量 | 187 | 173 | ||
手机特点 | 指纹识别 | 指纹识别 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340X1080像素 | 2400x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 159.53x75.23x8.13 | 159.7x73.2x7.6 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 极光幻境,全息幻彩,竹林幻夜 | 星河入梦,极光蓝,月夜黑 | ||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 64GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2.304GHz | 2.6Ghz A77*4+2.0GHz A55*4 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙712 | 联发科 天玑1000+ | ||
操作系统 | Android系统9 | Android系统11 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 6GB | 128GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno616 | ARM G77 MC9 836MHz | ||
内核 | 八核 | 八核 | ||
用户界面 |