| 机型 | 诺基亚5510 |
酷派大观4(双卡尊享版) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 待机时间 | 55-260 | |||
| 屏幕分辨率 | 96×32像素 | 1920×1080像素 | ||
| 屏幕色彩 | 单色 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 134×58×28165cc | 157x81.6x7.9 | ||
| 机身颜色 | 怡情蓝 | 白色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 150-270 | |||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机x1 耳机x1 数据线x1 充电器x1 电池x1 说明书x1 | ||
| 屏幕材质 | 其它 | Super Clear LCD||LCD||SLCD | ||
| 主屏尺寸 | 7.0 | |||
| 电池容量 | 3000 | |||
| 手机重量 | 155 | |||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
数据网络 |
||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
| WIFI | ||||
| SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | |||
| 网络模式 | 双卡双待 | |||
摄像头参数 |
||||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | 200 | |||
| 视频拍摄 | ||||
| 拍照特性 | 照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
| 闪光灯 | 后置双LED闪光灯 | |||
| 后置摄像头 | 1300 | |||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | F2.0 | |||
系统与硬件 |
||||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 16GB | |||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 2GB | |||
| CPU频率 | 2355MHZ | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通骁龙Snapdragon 801 四核 | |||
| 操作系统 | 其他 | Android系统 | ||
| 机型 | 诺基亚5510 |
酷派大观4(双卡尊享版) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 待机时间 | 55-260 | |||
| 屏幕分辨率 | 96×32像素 | 1920×1080像素 | ||
| 屏幕色彩 | 单色 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 134×58×28165cc | 157x81.6x7.9 | ||
| 机身颜色 | 怡情蓝 | 白色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 150-270 | |||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机x1 耳机x1 数据线x1 充电器x1 电池x1 说明书x1 | ||
| 屏幕材质 | 其它 | Super Clear LCD||LCD||SLCD | ||
| 主屏尺寸 | 7.0 | |||
| 电池容量 | 3000 | |||
| 手机重量 | 155 | |||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
数据网络 |
||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
| WIFI | ||||
| SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | |||
| 网络模式 | 双卡双待 | |||
摄像头参数 |
||||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | 200 | |||
| 视频拍摄 | ||||
| 拍照特性 | 照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
| 闪光灯 | 后置双LED闪光灯 | |||
| 后置摄像头 | 1300 | |||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | F2.0 | |||
系统与硬件 |
||||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 16GB | |||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 2GB | |||
| CPU频率 | 2355MHZ | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通骁龙Snapdragon 801 四核 | |||
| 操作系统 | 其他 | Android系统 | ||