机型 | 小米CC9(8GB+256GB) |
一加8T |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB Type-C | |||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 4800+800+200 | 4800+1600+500+200 | ||
相机特性 | 连拍功能 | CINE 宽屏视频录制,超级夜景,微距摄影,UltraShot HDR,智能场景识别,人像模式,专业模式,全景模式,猫狗脸对焦,RAW格式,风格滤镜 | ||
光圈 | 后置f/1.79,前置f/2.0 | 后置f/1.7+f/2.2,前置f/2.4 | ||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 3200 | 1600 | ||
视频拍摄 | 支持 | 后置: 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,60帧/秒 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机 x1 Warp 闪充65适配器 x1 Warp Type-C数据线 x1 欢迎信 x1 快速入门指南 x1 安全信息和保修卡 x1 LOGO贴纸 x1 屏幕保护膜 x1 SIM 卡针 x1 | |||
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | ||
主屏尺寸 | 6.39 | 6.55 | ||
电池容量 | 4030 | 4500 | ||
手机重量 | 179 | 188 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340x1080像素 | 2400x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 156.8x74.5x8.67 | 160.7x74.1x8.4 | ||
机身颜色 | 粉色 | 银时,青域 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 8GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2.2GHz | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙710 | 高通 骁龙865 | ||
操作系统 | MIUI10 | Android系统Hydrogen OS 11 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 256GB | 128GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno616 | |||
内核 | 八核 | |||
用户界面 |
机型 | 小米CC9(8GB+256GB) |
一加8T |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB Type-C | |||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 4800+800+200 | 4800+1600+500+200 | ||
相机特性 | 连拍功能 | CINE 宽屏视频录制,超级夜景,微距摄影,UltraShot HDR,智能场景识别,人像模式,专业模式,全景模式,猫狗脸对焦,RAW格式,风格滤镜 | ||
光圈 | 后置f/1.79,前置f/2.0 | 后置f/1.7+f/2.2,前置f/2.4 | ||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 3200 | 1600 | ||
视频拍摄 | 支持 | 后置: 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,60帧/秒 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机 x1 Warp 闪充65适配器 x1 Warp Type-C数据线 x1 欢迎信 x1 快速入门指南 x1 安全信息和保修卡 x1 LOGO贴纸 x1 屏幕保护膜 x1 SIM 卡针 x1 | |||
屏幕材质 | AMOLED | AMOLED | ||
主屏尺寸 | 6.39 | 6.55 | ||
电池容量 | 4030 | 4500 | ||
手机重量 | 179 | 188 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340x1080像素 | 2400x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 156.8x74.5x8.67 | 160.7x74.1x8.4 | ||
机身颜色 | 粉色 | 银时,青域 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 8GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2.2GHz | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙710 | 高通 骁龙865 | ||
操作系统 | MIUI10 | Android系统Hydrogen OS 11 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 256GB | 128GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno616 | |||
内核 | 八核 | |||
用户界面 |