机型 | 荣耀9X (6GB+64GB) |
荣耀Play4T(6GB/128GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | GPS | ||
USB接口 | USB Type-C | |||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | 3.5mm耳机接口 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能 | 全景拍照 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 4800+200 | 4800+200 | ||
相机特性 | 连拍功能 | 连拍功能,声控拍照,专业模式,全景拍照(后置),人像拍照,超级夜景,大光圈,HDR,慢动作,延时摄影,流光快门,人脸识别,声控拍照,定时拍照,自拍镜像(前置) 后置摄像头照片分辨率:最大可支持8000 | ||
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4,前置f/2.2 | |||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 1600 | 800 | ||
视频拍摄 | 支持 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920x1080像素 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920x1080像素 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机 x1 电池(内置) x1 快速指南 x1 充电器 x1 Micro USB 数据线 x1 取卡针 x1 TP保护膜(出厂贴在屏幕上) x1 三包卡 x1 | |||
屏幕材质 | TFT | OLED | ||
主屏尺寸 | 6.59 | 6.39 | ||
电池容量 | 4000 | 176 | ||
手机重量 | 206 | 176 | ||
手机特点 | 指纹识别 | 指纹识别 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340X1080像素 | 1560x720像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | 电容屏多点触控 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 163.1x77.2x8.8 | 159.81x76.13x8.13 | ||
机身颜色 | 魅海蓝,魅焰红,幻夜黑 | 幻夜黑,蓝水翡翠 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 6GB | 6GB | ||
CPU频率 | 2×Cortex A76 2.27GHz+6×Cortex A55 1.88GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 麒麟 810 | 海思 麒麟 710A | ||
操作系统 | Android系统9.0 | Android系统基于Android 10 | ||
扩展容量 | 512GB | 512GB | ||
内置ROM | 64GB | 128GB | ||
GPU型号 | Mali G52 | Mali G52 | ||
内核 | 八核 | 八核 | ||
用户界面 |
机型 | 荣耀9X (6GB+64GB) |
荣耀Play4T(6GB/128GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | GPS | ||
USB接口 | USB Type-C | |||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | 3.5mm耳机接口 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能 | 全景拍照 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 4800+200 | 4800+200 | ||
相机特性 | 连拍功能 | 连拍功能,声控拍照,专业模式,全景拍照(后置),人像拍照,超级夜景,大光圈,HDR,慢动作,延时摄影,流光快门,人脸识别,声控拍照,定时拍照,自拍镜像(前置) 后置摄像头照片分辨率:最大可支持8000 | ||
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4,前置f/2.2 | |||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 1600 | 800 | ||
视频拍摄 | 支持 | 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920x1080像素 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持1920x1080像素 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机 x1 电池(内置) x1 快速指南 x1 充电器 x1 Micro USB 数据线 x1 取卡针 x1 TP保护膜(出厂贴在屏幕上) x1 三包卡 x1 | |||
屏幕材质 | TFT | OLED | ||
主屏尺寸 | 6.59 | 6.39 | ||
电池容量 | 4000 | 176 | ||
手机重量 | 206 | 176 | ||
手机特点 | 指纹识别 | 指纹识别 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2340X1080像素 | 1560x720像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | 电容屏多点触控 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 163.1x77.2x8.8 | 159.81x76.13x8.13 | ||
机身颜色 | 魅海蓝,魅焰红,幻夜黑 | 幻夜黑,蓝水翡翠 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 6GB | 6GB | ||
CPU频率 | 2×Cortex A76 2.27GHz+6×Cortex A55 1.88GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 麒麟 810 | 海思 麒麟 710A | ||
操作系统 | Android系统9.0 | Android系统基于Android 10 | ||
扩展容量 | 512GB | 512GB | ||
内置ROM | 64GB | 128GB | ||
GPU型号 | Mali G52 | Mali G52 | ||
内核 | 八核 | 八核 | ||
用户界面 |