| 机型 | 华为P30 Pro |
华为Mate 70 Pro+ |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | 支持 | ||
| USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
| 网络模式 | 双卡多模 | SA & NSA 5G双模 | ||
| 耳机插孔 | 支持 | Type-C | ||
| WIFI | WIFI | WIFI/WAPI | ||
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 双nano | ||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 连拍功能 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 4000+2000+800+TOF镜头 | 5000 | ||
| 相机特性 | 连拍功能 | |||
| 光圈 | 后置f/1.6+f/2.2+f/3.4,前置f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 前置摄像头 | 3200 | 1300 | ||
| 视频拍摄 | 支持 | 最大支持4K(3840 × 2160)视频录制,支持AIS防抖,支持1080p@960fps超级慢动作视频; | ||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | ||||
| 屏幕材质 | OLED | OLED | ||
| 主屏尺寸 | 6.47 | 6.9 | ||
| 电池容量 | 4200 | 5700 | ||
| 手机重量 | 192 | 约226 | ||
| 手机特点 | 指纹识别 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 2340x1080像素 | FHD+ 2832 × 1316像素 | ||
| 屏幕色彩 | 10.7亿色,P3广色域 | |||
| 触摸屏类型 | 电容屏多点触控(十点) | |||
| 电池类型 | 不可拆卸 | |||
| 尺寸体积 | 158x73.4x8.41 | 164.6mm(长)× 79.5mm(宽)× 8.25mm(厚) | ||
| 机身颜色 | 天空之境,极光色,珠光贝母,赤茶橘,亮黑色 | 墨韵黑;羽衣白;金丝银锦;飞天青 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | 8GB | 16GB | ||
| CPU频率 | ||||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 海思 麒麟 980 | |||
| 操作系统 | Android系统9.0 | 其他 | ||
| 扩展容量 | 256GB | |||
| 内置ROM | 128GB/256GB/512GB | 512GB | ||
| GPU型号 | Mali-G76 720MHz | |||
| 内核 | 八核 | |||
| 用户界面 | HarmonyOS 4.3 | |||
| 机型 | 华为P30 Pro |
华为Mate 70 Pro+ |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | 支持 | ||
| USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
| 网络模式 | 双卡多模 | SA & NSA 5G双模 | ||
| 耳机插孔 | 支持 | Type-C | ||
| WIFI | WIFI | WIFI/WAPI | ||
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 双nano | ||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 连拍功能 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 4000+2000+800+TOF镜头 | 5000 | ||
| 相机特性 | 连拍功能 | |||
| 光圈 | 后置f/1.6+f/2.2+f/3.4,前置f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 前置摄像头 | 3200 | 1300 | ||
| 视频拍摄 | 支持 | 最大支持4K(3840 × 2160)视频录制,支持AIS防抖,支持1080p@960fps超级慢动作视频; | ||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | ||||
| 屏幕材质 | OLED | OLED | ||
| 主屏尺寸 | 6.47 | 6.9 | ||
| 电池容量 | 4200 | 5700 | ||
| 手机重量 | 192 | 约226 | ||
| 手机特点 | 指纹识别 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 2340x1080像素 | FHD+ 2832 × 1316像素 | ||
| 屏幕色彩 | 10.7亿色,P3广色域 | |||
| 触摸屏类型 | 电容屏多点触控(十点) | |||
| 电池类型 | 不可拆卸 | |||
| 尺寸体积 | 158x73.4x8.41 | 164.6mm(长)× 79.5mm(宽)× 8.25mm(厚) | ||
| 机身颜色 | 天空之境,极光色,珠光贝母,赤茶橘,亮黑色 | 墨韵黑;羽衣白;金丝银锦;飞天青 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | 8GB | 16GB | ||
| CPU频率 | ||||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 海思 麒麟 980 | |||
| 操作系统 | Android系统9.0 | 其他 | ||
| 扩展容量 | 256GB | |||
| 内置ROM | 128GB/256GB/512GB | 512GB | ||
| GPU型号 | Mali-G76 720MHz | |||
| 内核 | 八核 | |||
| 用户界面 | HarmonyOS 4.3 | |||