机型 | vivoZ1(极光特别版) |
索尼XL39h(Xperia Z Ultra) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS支持A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm耳机接口 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 1300+200 | ||
相机特性 | 前置2x1200万像素(2400万感光单元) 后置微距8cm | |||
光圈 | 后置摄像头:F2.2+F2.4,前置摄像头:F2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 200 | 2400 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 前置五镜式镜头,后置PDAF相位对焦 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,入门指南×1,保修卡×1,保护套×1 | ||
屏幕材质 | 其它IPS | TFT | ||
主屏尺寸 | 6.4 | 6.257 | ||
电池容量 | 3000 | 3260 | ||
手机重量 | 212 | 149.3 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 260 | |||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 2280×1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏多点触控 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 179.2×92×6.5 | 154.81×75.03×7.89 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,紫色 | 紫色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 20 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 4GB | ||
CPU频率 | 2.3GHz | 4XKryo 2.2GHz+4XKyro 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974 四核 | 高通骁龙660AIE | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统8.1 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 16GB | 64GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | 八核 | |||
用户界面 | Funtouch OS 4.0 |
机型 | vivoZ1(极光特别版) |
索尼XL39h(Xperia Z Ultra) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS支持A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm耳机接口 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 1300+200 | ||
相机特性 | 前置2x1200万像素(2400万感光单元) 后置微距8cm | |||
光圈 | 后置摄像头:F2.2+F2.4,前置摄像头:F2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 200 | 2400 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 前置五镜式镜头,后置PDAF相位对焦 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,入门指南×1,保修卡×1,保护套×1 | ||
屏幕材质 | 其它IPS | TFT | ||
主屏尺寸 | 6.4 | 6.257 | ||
电池容量 | 3000 | 3260 | ||
手机重量 | 212 | 149.3 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 260 | |||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 2280×1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏多点触控 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 179.2×92×6.5 | 154.81×75.03×7.89 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,紫色 | 紫色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 20 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 4GB | ||
CPU频率 | 2.3GHz | 4XKryo 2.2GHz+4XKyro 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974 四核 | 高通骁龙660AIE | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统8.1 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 16GB | 64GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | 八核 | |||
用户界面 | Funtouch OS 4.0 |