机型 | OPPOR15全网通 |
vivoY93标准版 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm美标耳机 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 支持 | ||
后置摄像头 | 1600+500双摄 | 1300+200 | ||
相机特性 | 后置16M 6P镜头,PDAF相位对焦;前置5P镜头,20M像素臻美自拍 | 专业模式、美颜模式、人像模式(双摄虚化)、HDR逆光拍照、全景模式、文档矫正 | ||
光圈 | 后置光圈16M(F1.79)+5M(F2.2),前置光圈20M(F2.0) | 前置F1.8;后置主摄F2.2;后置副摄F2.4 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 2000 | 500 | ||
视频拍摄 | 前后置拍摄1080P(默认),30帧/秒 后置慢动作720P,120帧/秒 | 支持 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 耳机x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针x1 保护套x1 | 主机*1 充电头*1 数据线*1 保护壳*1 取卡针*1 重要信息和保修卡*1 快速入门指南*1 | ||
屏幕材质 | OLED | LCD | ||
主屏尺寸 | 6.28 | 6.217 | ||
电池容量 | 3450 | 典型值:4030 | ||
手机重量 | 175 | 163.5 | ||
手机特点 | 拍照神器 | 其他 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 302 | 262 | ||
屏幕分辨率 | 2280*1080 | 1520×720 | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 155.1×75.3×7.4 | 155.11*75.09*8.28 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 雪盈白/星空紫/热力红 | 星夜黑,紫霞红 | ||
通话时间 | 30 | 3G:25;4G:23 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 6GB | 3GB | ||
CPU频率 | 2.0GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | MTK 6771 | MT6762 | ||
操作系统 | Android系统8.1 | Android系统8.1.0 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 128GB | 64GB | ||
GPU型号 | IMG GE8320 | |||
内核 | 八核 | 8 | ||
用户界面 |
机型 | OPPOR15全网通 |
vivoY93标准版 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm美标耳机 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 支持 | ||
后置摄像头 | 1600+500双摄 | 1300+200 | ||
相机特性 | 后置16M 6P镜头,PDAF相位对焦;前置5P镜头,20M像素臻美自拍 | 专业模式、美颜模式、人像模式(双摄虚化)、HDR逆光拍照、全景模式、文档矫正 | ||
光圈 | 后置光圈16M(F1.79)+5M(F2.2),前置光圈20M(F2.0) | 前置F1.8;后置主摄F2.2;后置副摄F2.4 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 2000 | 500 | ||
视频拍摄 | 前后置拍摄1080P(默认),30帧/秒 后置慢动作720P,120帧/秒 | 支持 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 耳机x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针x1 保护套x1 | 主机*1 充电头*1 数据线*1 保护壳*1 取卡针*1 重要信息和保修卡*1 快速入门指南*1 | ||
屏幕材质 | OLED | LCD | ||
主屏尺寸 | 6.28 | 6.217 | ||
电池容量 | 3450 | 典型值:4030 | ||
手机重量 | 175 | 163.5 | ||
手机特点 | 拍照神器 | 其他 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 302 | 262 | ||
屏幕分辨率 | 2280*1080 | 1520×720 | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 155.1×75.3×7.4 | 155.11*75.09*8.28 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 雪盈白/星空紫/热力红 | 星夜黑,紫霞红 | ||
通话时间 | 30 | 3G:25;4G:23 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 6GB | 3GB | ||
CPU频率 | 2.0GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | MTK 6771 | MT6762 | ||
操作系统 | Android系统8.1 | Android系统8.1.0 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 128GB | 64GB | ||
GPU型号 | IMG GE8320 | |||
内核 | 八核 | 8 | ||
用户界面 |