机型 | vivoX21 |
vivoS9(8GB+128GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | Type-C | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | 支持 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 2x1200+500像素 | 6400+800+200 | ||
相机特性 | 全 像素 双核极 速对焦 , P3 色 域 相机,前置 五镜 式 镜头 ,后置 六镜 式 镜头 ( 主 ) | 后置:10倍数码变焦,主摄OIS光学防抖,支持AF,夜景,人像,拍照,录像,AR萌拍,高像素,动态照片,全景,慢镜头,短视频,双重曝光,延时摄影,专业模式,文档矫正,智慧视觉,运动抓拍,双视野录像 | ||
光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0+f/2.28 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 2x1200 | 4400+800 | ||
视频拍摄 | 支持 | 后置:4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 前置:4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 最高1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机×1 耳机x1 数据线×1 充电器x1 SIM卡通针x1 保护套x1 保修卡x1 快速入门指南x1 | 手机(内含电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 手机壳 x1 耳机 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 出厂已贴原装高清膜 x1 | ||
屏幕材质 | SUPER AMOLED | AMOLED | ||
主屏尺寸 | 6.28 | 6.44 | ||
电池容量 | 3200 | 4000 | ||
手机重量 | 156.2 | 173 | ||
手机特点 | 指纹识别 | 指纹识别 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2280*1080 | 2400×1080 | ||
屏幕色彩 | 1600 万真彩色 | 1600万色 | ||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 154.45*74.78*7.37 | 158.39×73.87×7.35(注:朝露白、印象拾光为7.43mm) | ||
机身颜色 | 冰钻黑 / 极光白 / 宝石红 / 其他 | 朝露白,印象拾光,子夜蓝 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 6GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2.2GHz | 2.6GHz×4+2.0GHz×4 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 天玑1100 | |||
操作系统 | Android系统8.1 | 其他OriginOS 1.0 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 128GB | 128GB | ||
GPU型号 | ARM G77 | |||
内核 | 八核 | 八核 | ||
用户界面 |
机型 | vivoX21 |
vivoS9(8GB+128GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | Type-C | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | 支持 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 2x1200+500像素 | 6400+800+200 | ||
相机特性 | 全 像素 双核极 速对焦 , P3 色 域 相机,前置 五镜 式 镜头 ,后置 六镜 式 镜头 ( 主 ) | 后置:10倍数码变焦,主摄OIS光学防抖,支持AF,夜景,人像,拍照,录像,AR萌拍,高像素,动态照片,全景,慢镜头,短视频,双重曝光,延时摄影,专业模式,文档矫正,智慧视觉,运动抓拍,双视野录像 | ||
光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0+f/2.28 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 2x1200 | 4400+800 | ||
视频拍摄 | 支持 | 后置:4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 前置:4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 最高1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机×1 耳机x1 数据线×1 充电器x1 SIM卡通针x1 保护套x1 保修卡x1 快速入门指南x1 | 手机(内含电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 手机壳 x1 耳机 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 出厂已贴原装高清膜 x1 | ||
屏幕材质 | SUPER AMOLED | AMOLED | ||
主屏尺寸 | 6.28 | 6.44 | ||
电池容量 | 3200 | 4000 | ||
手机重量 | 156.2 | 173 | ||
手机特点 | 指纹识别 | 指纹识别 | ||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2280*1080 | 2400×1080 | ||
屏幕色彩 | 1600 万真彩色 | 1600万色 | ||
触摸屏类型 | 电容屏多点触控 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 154.45*74.78*7.37 | 158.39×73.87×7.35(注:朝露白、印象拾光为7.43mm) | ||
机身颜色 | 冰钻黑 / 极光白 / 宝石红 / 其他 | 朝露白,印象拾光,子夜蓝 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 6GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2.2GHz | 2.6GHz×4+2.0GHz×4 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 天玑1100 | |||
操作系统 | Android系统8.1 | 其他OriginOS 1.0 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 128GB | 128GB | ||
GPU型号 | ARM G77 | |||
内核 | 八核 | 八核 | ||
用户界面 |