机型 | 酷比S12 |
酷比S509 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm美标耳机 | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡 | 暂无 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机/耳机/旅行充电器/数据线/TPU透明软胶壳 | 手机/耳机/旅行充电器/数据线/TPU透明软胶壳 | ||
屏幕材质 | IPS | |||
主屏尺寸 | 5.7 | 5.7 | ||
电池容量 | 3000 | 3000 | ||
手机重量 | 171 | 185 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 720P | -- | ||
屏幕色彩 | 1600 万色 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 153.6*72.7*7.9 | 153*73*8.2 | ||
机身颜色 | 沙滩金,深海蓝 | 海天蓝、月光金,芭比粉 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 4GB | 3GB | ||
CPU频率 | 1.5 GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 64位处理器 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统6.0 | ||
扩展容量 | 128GB | 128GB | ||
内置ROM | 32GB | 32GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 八核 | 四核 | ||
用户界面 |
机型 | 酷比S12 |
酷比S509 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm美标耳机 | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡 | 暂无 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机/耳机/旅行充电器/数据线/TPU透明软胶壳 | 手机/耳机/旅行充电器/数据线/TPU透明软胶壳 | ||
屏幕材质 | IPS | |||
主屏尺寸 | 5.7 | 5.7 | ||
电池容量 | 3000 | 3000 | ||
手机重量 | 171 | 185 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 720P | -- | ||
屏幕色彩 | 1600 万色 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 153.6*72.7*7.9 | 153*73*8.2 | ||
机身颜色 | 沙滩金,深海蓝 | 海天蓝、月光金,芭比粉 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 4GB | 3GB | ||
CPU频率 | 1.5 GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 64位处理器 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统6.0 | ||
扩展容量 | 128GB | 128GB | ||
内置ROM | 32GB | 32GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 八核 | 四核 | ||
用户界面 |