机型 | vivo X20 |
360手机旗舰版(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 暂无 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | ||||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | 暂无 | 暂无 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | 双色温 | 支持前拍补光灯/后拍闪光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 后置2x1200万像素(2400万感光单元)+后置500 | ||
相机特性 | 全球首创彩色+黑白夜视智慧双1300万摄像头 | |||
光圈 | F/1.8 | F1.8后置主摄|F2.0前置 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 800 | 2x1200万像素(2400万感光单元) | ||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 X20A*1 取卡针 *1 XE680线控耳机 *1 9V2A闪充充电头 *1 USB数据线*1 TPU透明手机套*1 快速入门指南 *1 重要信息和保修卡*1 | |||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 6.0 | 6.01 | ||
电池容量 | 3700 | 3245 | ||
手机重量 | 159 | |||
手机特点 | 其他 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 2160|1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 157.6*79.8*8.6 | 155.85*75.15*7.2 | ||
机身颜色 | 玫瑰金|金色|磨砂黑 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | 4GB | ||
CPU频率 | 2.2GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙808 | SDM6604*Gold high-performance Kryo cores 2.2GHz + 4*Low-power Kryo cores 1.8GHz | ||
操作系统 | Android系统5.1 | Android系统 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 32GB | 64GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 6核 | 八核 | ||
用户界面 | 360OS |
机型 | vivo X20 |
360手机旗舰版(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 暂无 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | ||||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | 暂无 | 暂无 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | 双色温 | 支持前拍补光灯/后拍闪光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 后置2x1200万像素(2400万感光单元)+后置500 | ||
相机特性 | 全球首创彩色+黑白夜视智慧双1300万摄像头 | |||
光圈 | F/1.8 | F1.8后置主摄|F2.0前置 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 800 | 2x1200万像素(2400万感光单元) | ||
视频拍摄 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 X20A*1 取卡针 *1 XE680线控耳机 *1 9V2A闪充充电头 *1 USB数据线*1 TPU透明手机套*1 快速入门指南 *1 重要信息和保修卡*1 | |||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 6.0 | 6.01 | ||
电池容量 | 3700 | 3245 | ||
手机重量 | 159 | |||
手机特点 | 其他 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 2160|1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 157.6*79.8*8.6 | 155.85*75.15*7.2 | ||
机身颜色 | 玫瑰金|金色|磨砂黑 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | 4GB | ||
CPU频率 | 2.2GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙808 | SDM6604*Gold high-performance Kryo cores 2.2GHz + 4*Low-power Kryo cores 1.8GHz | ||
操作系统 | Android系统5.1 | Android系统 | ||
扩展容量 | 256GB | |||
内置ROM | 32GB | 64GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 6核 | 八核 | ||
用户界面 | 360OS |