机型 | 华为P10 Plus |
华为P30 Pro |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | 支持 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能 | |||
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 2000+1200 | 4000+2000+800+TOF镜头 | ||
相机特性 | 连拍功能 | |||
光圈 | F1.8+F1.9 | 后置f/1.6+f/2.2+f/3.4,前置f/2.0 | ||
传感器类型 | BSI | CMOS | ||
前置摄像头 | 800 | 3200 | ||
视频拍摄 | 主摄像头最大可支持4K(3840*2160)30fps 视频拍摄,副摄像头最大支持FHD(1920*1080)30fps视频拍摄, 主摄像头支持1080p 120fps/720p 120fps 慢动作 | 支持 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机(含内置电池)X 1,大电流华为SuperCharge充电器 X 1,USB数据线 X 1,半入耳式线控耳机 X 1,快速指南 X 1,三包凭证X 1,取卡针X 1,保护壳X 1 | |||
屏幕材质 | TFT | OLED | ||
主屏尺寸 | 5.5 | 6.47 | ||
电池容量 | 3750 | 4200 | ||
手机重量 | 165 | 192 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2560×1440 | 2340x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1670万色 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏多点触控(十点) | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 153.5 ×74.2 ×6.98 | 158x73.4x8.41 | ||
机身颜色 | 钻雕金/曜石黑/玫瑰金/钻雕蓝/陶瓷白/草木绿 | 天空之境,极光色,珠光贝母,赤茶橘,亮黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 6GB | 8GB | ||
CPU频率 | 4×Cortex A73 2.4GHz + 4×Cortex A53 1.8GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 麒麟960 | 海思 麒麟 980 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统9.0 | ||
扩展容量 | 256GB | 256GB | ||
内置ROM | 64GB/128G/256GB | 128GB/256GB/512GB | ||
GPU型号 | Mali G71 MP8 | Mali-G76 720MHz | ||
内核 | 八核 + 微智核i6 | 八核 | ||
用户界面 | 华为 EMUI 5.1 |
机型 | 华为P10 Plus |
华为P30 Pro |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | 支持 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能 | |||
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 2000+1200 | 4000+2000+800+TOF镜头 | ||
相机特性 | 连拍功能 | |||
光圈 | F1.8+F1.9 | 后置f/1.6+f/2.2+f/3.4,前置f/2.0 | ||
传感器类型 | BSI | CMOS | ||
前置摄像头 | 800 | 3200 | ||
视频拍摄 | 主摄像头最大可支持4K(3840*2160)30fps 视频拍摄,副摄像头最大支持FHD(1920*1080)30fps视频拍摄, 主摄像头支持1080p 120fps/720p 120fps 慢动作 | 支持 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 手机(含内置电池)X 1,大电流华为SuperCharge充电器 X 1,USB数据线 X 1,半入耳式线控耳机 X 1,快速指南 X 1,三包凭证X 1,取卡针X 1,保护壳X 1 | |||
屏幕材质 | TFT | OLED | ||
主屏尺寸 | 5.5 | 6.47 | ||
电池容量 | 3750 | 4200 | ||
手机重量 | 165 | 192 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2560×1440 | 2340x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1670万色 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏多点触控(十点) | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 153.5 ×74.2 ×6.98 | 158x73.4x8.41 | ||
机身颜色 | 钻雕金/曜石黑/玫瑰金/钻雕蓝/陶瓷白/草木绿 | 天空之境,极光色,珠光贝母,赤茶橘,亮黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 6GB | 8GB | ||
CPU频率 | 4×Cortex A73 2.4GHz + 4×Cortex A53 1.8GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 麒麟960 | 海思 麒麟 980 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统9.0 | ||
扩展容量 | 256GB | 256GB | ||
内置ROM | 64GB/128G/256GB | 128GB/256GB/512GB | ||
GPU型号 | Mali G71 MP8 | Mali-G76 720MHz | ||
内核 | 八核 + 微智核i6 | 八核 | ||
用户界面 | 华为 EMUI 5.1 |