机型 | vivoXplay6 |
vivoX5Pro(双4G版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 联通4G||电信4G | 全网通 | ||
GPS | GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦全像素双核对焦(2PD) | ||
闪光灯 | 后置双色温闪光灯 前置闪光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1200+500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | F2.0(主)/F2.4(前置) | 前置:2.0 后置:1.75 | ||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 800 | 1600 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 *1 取卡针 *1 有线耳机 *1 9V2.0A闪充充电头 *1 micro USB数据线 保护壳 *2 快速入门指南 *1 重要信息和保修卡 | |||
屏幕材质 | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | SUPER AMOLED | ||
主屏尺寸 | 5.2 | 5.46 | ||
电池容量 | 2300 | 4048 | ||
手机重量 | 147 | 178 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 500 | |||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 2560X1440 | ||
屏幕色彩 | 色彩:16M | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 147.9x73.45x6.44 | 153.8X73.55X8.4 | ||
机身颜色 | 金色/玫瑰金/磨砂黑 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | 35 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 6GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz | 2.15GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科MTK6752 | 骁龙820 | ||
操作系统 | Android系统Android5.0 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | 不支持 | ||
内置ROM | 16GB | 128GB | ||
GPU型号 | Adreno 530 | |||
内核 | 八核 | 四核 | ||
用户界面 | FuntouchOS2.1 |
机型 | vivoXplay6 |
vivoX5Pro(双4G版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 联通4G||电信4G | 全网通 | ||
GPS | GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦全像素双核对焦(2PD) | ||
闪光灯 | 后置双色温闪光灯 前置闪光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1200+500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | F2.0(主)/F2.4(前置) | 前置:2.0 后置:1.75 | ||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 800 | 1600 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 *1 取卡针 *1 有线耳机 *1 9V2.0A闪充充电头 *1 micro USB数据线 保护壳 *2 快速入门指南 *1 重要信息和保修卡 | |||
屏幕材质 | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | SUPER AMOLED | ||
主屏尺寸 | 5.2 | 5.46 | ||
电池容量 | 2300 | 4048 | ||
手机重量 | 147 | 178 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 500 | |||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 2560X1440 | ||
屏幕色彩 | 色彩:16M | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 147.9x73.45x6.44 | 153.8X73.55X8.4 | ||
机身颜色 | 金色/玫瑰金/磨砂黑 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | 35 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 6GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz | 2.15GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科MTK6752 | 骁龙820 | ||
操作系统 | Android系统Android5.0 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | 不支持 | ||
内置ROM | 16GB | 128GB | ||
GPU型号 | Adreno 530 | |||
内核 | 八核 | 四核 | ||
用户界面 | FuntouchOS2.1 |