机型 | MOTOMOTO Z |
华为P9 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 145 x70.9 x6.95 | 153.3×75.3×5.19 | ||
机身颜色 | 金色,玫瑰金 . 陶瓷白 | 黑色/金色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | AMOLED | |||
主屏尺寸 | 5.2 | 5.5 | ||
电池容量 | 3000 | 2600 | ||
手机重量 | 约144 | 136 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | FHD 1920×1080 | 2560×1440 | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | Mali T880 | Adreno 530 | ||
内核 | 八核 | 四核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 4GB | 4GB | ||
CPU频率 | 4*Cortex A72 2.5GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 麒麟955(HUAWEI Kirin 955) | 高通骁龙820 | ||
操作系统 | Android系统华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB最高支持128GB(非标配) | 2TB | ||
内置ROM | 64GB | 64GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗 | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0USB2.0,480Mbit/s。支持U盘模式,USB共享网络,USB充电,OTG功能 | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm 耳机接口 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 支持4K分辨率视频录制 | |||
拍照特性 | 数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | 双色温闪光灯 | ||
后置摄像头 | 12001200万*2,F2.2光圈,徕卡认证镜头 | 1300 | ||
相机特性 | 自动对焦,相位对焦,激光对焦,全景拍摄,光学防抖 | |||
光圈 | F/2.2(主)F/2.4(副) | F/1.8 | ||
传感器类型 | BSI | CMOS | ||
前置摄像头 | 800800万,F2.4光圈,固定焦点 |
机型 | MOTOMOTO Z |
华为P9 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 145 x70.9 x6.95 | 153.3×75.3×5.19 | ||
机身颜色 | 金色,玫瑰金 . 陶瓷白 | 黑色/金色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | AMOLED | |||
主屏尺寸 | 5.2 | 5.5 | ||
电池容量 | 3000 | 2600 | ||
手机重量 | 约144 | 136 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | FHD 1920×1080 | 2560×1440 | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | Mali T880 | Adreno 530 | ||
内核 | 八核 | 四核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 4GB | 4GB | ||
CPU频率 | 4*Cortex A72 2.5GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 | 1.8GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 麒麟955(HUAWEI Kirin 955) | 高通骁龙820 | ||
操作系统 | Android系统华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB最高支持128GB(非标配) | 2TB | ||
内置ROM | 64GB | 64GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗 | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0USB2.0,480Mbit/s。支持U盘模式,USB共享网络,USB充电,OTG功能 | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm 耳机接口 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 支持4K分辨率视频录制 | |||
拍照特性 | 数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | 双色温闪光灯 | ||
后置摄像头 | 12001200万*2,F2.2光圈,徕卡认证镜头 | 1300 | ||
相机特性 | 自动对焦,相位对焦,激光对焦,全景拍摄,光学防抖 | |||
光圈 | F/2.2(主)F/2.4(副) | F/1.8 | ||
传感器类型 | BSI | CMOS | ||
前置摄像头 | 800800万,F2.4光圈,固定焦点 |