机型 | 魅族MX6 |
魅族魅蓝2(双4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 140.1x68.9x8.7 | 153.6X 75.2X7.25 | ||
机身颜色 | 白色,蓝色,粉色,灰色 | 灰色/银色/金色/玫瑰金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 5 | 5.5 | ||
电池容量 | 2500 | 3060 | ||
手机重量 | 131 | 155 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1920X1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | Mali-T720 | Mali-T880 MP4 | ||
内核 | 四核 | 十核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 4G | ||
CPU频率 | 1.3GHz | 2.3GHz | ||
CPU核心数 | 64位 | |||
CPU型号 | 联发科 MT6735 | 联发科Helio X20 | ||
操作系统 | android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 16GB | 32GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Nano SIM卡||SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | 全网通 | ||
GPS | A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm 耳机接口 | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 六镜式镜头 | ||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双色温) | ||
后置摄像头 | 1300 | 1200 | ||
相机特性 | 连拍,全景,FotoNation 2.0智能美颜,面部曝光增强,白平衡,4倍数码变焦,零延时拍照,ISO感光度,曝光补偿,白平衡 | 0.2秒高速PDAF相位对焦,连拍模式,全景模式,FotoNation 2.0 智能美颜,自适应美肤,Face AE 自动人脸识别,亮度增强 | ||
光圈 | F2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 500 | 500 |
机型 | 魅族MX6 |
魅族魅蓝2(双4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 140.1x68.9x8.7 | 153.6X 75.2X7.25 | ||
机身颜色 | 白色,蓝色,粉色,灰色 | 灰色/银色/金色/玫瑰金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 5 | 5.5 | ||
电池容量 | 2500 | 3060 | ||
手机重量 | 131 | 155 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1920X1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | |||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | Mali-T720 | Mali-T880 MP4 | ||
内核 | 四核 | 十核 | ||
用户界面 | ||||
内置RAM | 2GB | 4G | ||
CPU频率 | 1.3GHz | 2.3GHz | ||
CPU核心数 | 64位 | |||
CPU型号 | 联发科 MT6735 | 联发科Helio X20 | ||
操作系统 | android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 16GB | 32GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Nano SIM卡||SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | 全网通 | ||
GPS | A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm 耳机接口 | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 六镜式镜头 | ||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双色温) | ||
后置摄像头 | 1300 | 1200 | ||
相机特性 | 连拍,全景,FotoNation 2.0智能美颜,面部曝光增强,白平衡,4倍数码变焦,零延时拍照,ISO感光度,曝光补偿,白平衡 | 0.2秒高速PDAF相位对焦,连拍模式,全景模式,FotoNation 2.0 智能美颜,自适应美肤,Face AE 自动人脸识别,亮度增强 | ||
光圈 | F2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 500 | 500 |