机型 | OPPOR9 |
vivoS16 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 151.8x74.3x6.6 | 164.1mm×74.8mm×7.36 | ||
机身颜色 | 金/玫瑰金 | 颜如玉,玄黑,烟花 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 耳机x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针x1 保护套x1 | |||
屏幕材质 | AMOLED | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 6.78 | ||
电池容量 | 2850 | 4600 | ||
手机重量 | 145 | 182 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080 | 2400×1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | 10.7亿色 | ||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | MaliT-860 MP2 | Adreno 650 | ||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | ColorOS 3.0 | 基于Android 13.0开发的OriginOS 3.0 | ||
内置RAM | 4GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2.0GHz | 3.2GHz×1+2.4GHz×3+1.8GHz×4 | ||
CPU核心数 | 八核处理器 | |||
CPU型号 | MT6755 | 高通骁龙870 | ||
操作系统 | Android系统5.1 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 64GB | 256GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 双nano | ||
网络类型 | 移动4G | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | SA & NSA 5G双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | Type-C | ||
WIFI | WIFI | WIFI/WAPI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 前后置拍摄1080P/720P,30帧/秒 | 拍照、夜景、人像、录像、微电影、高像素、动态照片、美丽档案、AR萌拍、运动、双重曝光、双视野录像 | ||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | 6400 | ||
相机特性 | 后置5P镜头,PDAF相位对焦,启动相机速度0.5-0.6s;前置5P镜头,1600万像素臻美自拍 | |||
光圈 | F2.2(后置)/F2.0(前置) | |||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 1600臻美自拍 | 5000 |
机型 | OPPOR9 |
vivoS16 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 151.8x74.3x6.6 | 164.1mm×74.8mm×7.36 | ||
机身颜色 | 金/玫瑰金 | 颜如玉,玄黑,烟花 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 耳机x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针x1 保护套x1 | |||
屏幕材质 | AMOLED | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 6.78 | ||
电池容量 | 2850 | 4600 | ||
手机重量 | 145 | 182 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080 | 2400×1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万色 | 10.7亿色 | ||
触摸屏类型 | 电容屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | MaliT-860 MP2 | Adreno 650 | ||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | ColorOS 3.0 | 基于Android 13.0开发的OriginOS 3.0 | ||
内置RAM | 4GB | 8GB | ||
CPU频率 | 2.0GHz | 3.2GHz×1+2.4GHz×3+1.8GHz×4 | ||
CPU核心数 | 八核处理器 | |||
CPU型号 | MT6755 | 高通骁龙870 | ||
操作系统 | Android系统5.1 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 64GB | 256GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | 双nano | ||
网络类型 | 移动4G | 全网通 | ||
GPS | 支持 | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | SA & NSA 5G双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm | Type-C | ||
WIFI | WIFI | WIFI/WAPI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 前后置拍摄1080P/720P,30帧/秒 | 拍照、夜景、人像、录像、微电影、高像素、动态照片、美丽档案、AR萌拍、运动、双重曝光、双视野录像 | ||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | 6400 | ||
相机特性 | 后置5P镜头,PDAF相位对焦,启动相机速度0.5-0.6s;前置5P镜头,1600万像素臻美自拍 | |||
光圈 | F2.2(后置)/F2.0(前置) | |||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 1600臻美自拍 | 5000 |