机型 | vivoX6Plus 远航版 |
华为荣耀6 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 139.6x69.7x7.5 | 158.16x79.94x7.7 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 金色,玫瑰金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1620分钟 | |||
包装配件 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 IMEI标签 x4 micro UIM卡模板标签 x1 快速指南 x1 售后服务手册 x1 智能手机安全信息 x1 宣传卡片 x1 | |||
屏幕材质 | TFT材质(LTPS技术) | SUPER AMOLED | ||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.7 | ||
电池容量 | 3100 | 4000 | ||
手机重量 | 130 | 190 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 463(3G),414(4G) | |||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920×1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ARM Mali-T628MP4 | |||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | ||||
内置RAM | 3GB | 4GB | ||
CPU频率 | 1331MHz | 1.7GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 Kirin 920 (八核) | MSM8939 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统5.0 | ||
扩展容量 | 64GB | 不支持 | ||
内置ROM | 16GB | 64GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | 暂无 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G||电信4G | 全网通 | ||
GPS | A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFI | WIFI/WAPI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 支持 | ||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯(双) | 支持 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | F2.2 | |||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 500 | 800 |
机型 | vivoX6Plus 远航版 |
华为荣耀6 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 139.6x69.7x7.5 | 158.16x79.94x7.7 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 金色,玫瑰金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1620分钟 | |||
包装配件 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 IMEI标签 x4 micro UIM卡模板标签 x1 快速指南 x1 售后服务手册 x1 智能手机安全信息 x1 宣传卡片 x1 | |||
屏幕材质 | TFT材质(LTPS技术) | SUPER AMOLED | ||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.7 | ||
电池容量 | 3100 | 4000 | ||
手机重量 | 130 | 190 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 463(3G),414(4G) | |||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920×1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ARM Mali-T628MP4 | |||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | ||||
内置RAM | 3GB | 4GB | ||
CPU频率 | 1331MHz | 1.7GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 海思 Kirin 920 (八核) | MSM8939 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统5.0 | ||
扩展容量 | 64GB | 不支持 | ||
内置ROM | 16GB | 64GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | 暂无 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G||电信4G | 全网通 | ||
GPS | A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFI | WIFI/WAPI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 支持 | ||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯(双) | 支持 | ||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | F2.2 | |||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 500 | 800 |