机型 | 华硕飞马2 Plus |
360手机青春版(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MTK6753 | 高通 骁龙615(MSM8939) | ||
操作系统 | Android系统5.1 | android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 8核 | 真八核 | ||
用户界面 | 360OS | |||
内置RAM | 2GB | 3GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 156 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 150.2x75.7x9 | 151.8x75.5x8.3 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
电池容量 | 3000 | 3030 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | PDAF | 5000万像素级别超清画质,手动模式(对焦测光分离和8秒长曝光),前摄实时美颜 | ||
光圈 | F2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 800 | 800 | ||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 暂无 | |||
耳机插孔 | ||||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | 暂无 | Micro SIM卡||SIM卡 | ||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | 华硕飞马2 Plus |
360手机青春版(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | ||||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MTK6753 | 高通 骁龙615(MSM8939) | ||
操作系统 | Android系统5.1 | android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 8核 | 真八核 | ||
用户界面 | 360OS | |||
内置RAM | 2GB | 3GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 156 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 150.2x75.7x9 | 151.8x75.5x8.3 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
电池容量 | 3000 | 3030 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | PDAF | 5000万像素级别超清画质,手动模式(对焦测光分离和8秒长曝光),前摄实时美颜 | ||
光圈 | F2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 800 | 800 | ||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 暂无 | |||
耳机插孔 | ||||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | 暂无 | Micro SIM卡||SIM卡 | ||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |