机型 | MOTOZUK Z1(Z1221/全网通) |
MOTOZ2 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | A-GPS | 支持GPS GLONASS 北斗定位 AGPS galileo | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡||SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯(双) | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | 光学防抖,0.3秒对焦,白平衡,面部检测,全景模式,连拍模式 | 面部检测,智能男女美颜,定时拍照 | ||
光圈 | F2.2(后置)/F2.0(前置) | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 800 | 800 | ||
视频拍摄 | 支持 | 一键摄录短视频照片、面部检测、全景模式、智能HDR、定时拍照 960fps慢动作视频 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | Z2 手机 Z2 充电及数据线(Type-C接口) 充电器 Z2 手机快速指南 Z2 手机三包凭证 用户中心VIP卡--游戏礼包卡内含价值50元游戏V币 哑光PET屏幕保护膜(出厂已贴好) | |||
屏幕材质 | TFT||IPS | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.0 | ||
电池容量 | 4100 | 3500最小值:3400mAh | ||
手机重量 | 175 | 149 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920X1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 155.7x77.3x8.9 | 141.65X68.88X 8.45 | ||
机身颜色 | 白色,深空灰 | 黑色 , 白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | 4GB | ||
CPU频率 | 2.5GHz | 2.15GHz | ||
CPU核心数 | 64位 | |||
CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AC) | 骁龙™820 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 64GB | 64GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | Adreno™ 530 | ||
内核 | 四核 | 四核 | ||
用户界面 | ZUI |
机型 | MOTOZUK Z1(Z1221/全网通) |
MOTOZ2 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
GPS | A-GPS | 支持GPS GLONASS 北斗定位 AGPS galileo | ||
USB接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡||SIM卡 | Nano SIM卡 | ||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯(双) | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | 光学防抖,0.3秒对焦,白平衡,面部检测,全景模式,连拍模式 | 面部检测,智能男女美颜,定时拍照 | ||
光圈 | F2.2(后置)/F2.0(前置) | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 800 | 800 | ||
视频拍摄 | 支持 | 一键摄录短视频照片、面部检测、全景模式、智能HDR、定时拍照 960fps慢动作视频 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | Z2 手机 Z2 充电及数据线(Type-C接口) 充电器 Z2 手机快速指南 Z2 手机三包凭证 用户中心VIP卡--游戏礼包卡内含价值50元游戏V币 哑光PET屏幕保护膜(出厂已贴好) | |||
屏幕材质 | TFT||IPS | |||
主屏尺寸 | 5.5 | 5.0 | ||
电池容量 | 4100 | 3500最小值:3400mAh | ||
手机重量 | 175 | 149 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920X1080 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
尺寸体积 | 155.7x77.3x8.9 | 141.65X68.88X 8.45 | ||
机身颜色 | 白色,深空灰 | 黑色 , 白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 3GB | 4GB | ||
CPU频率 | 2.5GHz | 2.15GHz | ||
CPU核心数 | 64位 | |||
CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AC) | 骁龙™820 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 64GB | 64GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | Adreno™ 530 | ||
内核 | 四核 | 四核 | ||
用户界面 | ZUI |