| 机型 | 华硕ZenFone 2(晶钻高配版) |
华硕飞马2 Plus(高配版) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
| 尺寸体积 | 暂无 | |||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | ||||
| 屏幕材质 | TFT||IPS | |||
| 主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
| 电池容量 | 3030 | 3000 | ||
| 手机重量 | 暂无 | 170 | ||
| 手机特点 | 其他4G手机,3G手机,智能手机 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1280x720像素 | ||
| 屏幕色彩 | ||||
| 触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
| GPU型号 | PowerVR G6430 | |||
| 内核 | 真八核 | 四核 | ||
| 用户界面 | ZenUI | |||
| 内置RAM | 3GB | 4GB | ||
| CPU频率 | 2.3GHz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙615(MSM8939) | Intel Atom Z3580 | ||
| 操作系统 | Android系统Android OS 5.0 | Android系统5.0 | ||
| 扩展容量 | 64GB | |||
| 内置ROM | 16GB | 32GB | ||
数据网络 |
||||
| SIM卡类型 | 暂无 | Micro SIM卡||SIM卡 | ||
| 网络类型 | 全网通 | 联通4G | ||
| GPS | GPS | A-GPS | ||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | 暂无 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 | |||
| WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
| 视频拍摄 | 支持MPEG4/H.26/3GP/OGG/H.263等格式 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双色温) | ||
| 后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 800 | 500 | ||
| 机型 | 华硕ZenFone 2(晶钻高配版) |
华硕飞马2 Plus(高配版) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 电池类型 | 不可拆卸 | 不可拆卸 | ||
| 尺寸体积 | 暂无 | |||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | ||||
| 屏幕材质 | TFT||IPS | |||
| 主屏尺寸 | 5.5 | 5.5 | ||
| 电池容量 | 3030 | 3000 | ||
| 手机重量 | 暂无 | 170 | ||
| 手机特点 | 其他4G手机,3G手机,智能手机 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1280x720像素 | ||
| 屏幕色彩 | ||||
| 触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
| GPU型号 | PowerVR G6430 | |||
| 内核 | 真八核 | 四核 | ||
| 用户界面 | ZenUI | |||
| 内置RAM | 3GB | 4GB | ||
| CPU频率 | 2.3GHz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙615(MSM8939) | Intel Atom Z3580 | ||
| 操作系统 | Android系统Android OS 5.0 | Android系统5.0 | ||
| 扩展容量 | 64GB | |||
| 内置ROM | 16GB | 32GB | ||
数据网络 |
||||
| SIM卡类型 | 暂无 | Micro SIM卡||SIM卡 | ||
| 网络类型 | 全网通 | 联通4G | ||
| GPS | GPS | A-GPS | ||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | 暂无 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm耳机接口 | |||
| WIFI | WIFI | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
| 视频拍摄 | 支持MPEG4/H.26/3GP/OGG/H.263等格式 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双色温) | ||
| 后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 800 | 500 | ||