机型 | 金立F103 蓝炫 |
金立F103(1GB RAM/移动4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.3GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6735 | MT6735 | ||
操作系统 | android系统 | Android系统5.0 | ||
扩展容量 | 128GB | 128GB | ||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 四核 | 4核 | ||
用户界面 | Amigo3.0 | |||
内置RAM | 1GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 137 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 可拆卸 | |||
尺寸体积 | 143x70.3x7.95 | 143x70.3x7.95 | ||
机身颜色 | 雪金白,韵银白 | 蓝炫 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | TFT||IPS | IPS | ||
主屏尺寸 | 5 | 5.0 | ||
电池容量 | 2400 | 2400 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | Image+影像系统 | |||
光圈 | ||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | 支持 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 暂无 | |||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡||SIM卡 | 暂无 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |
机型 | 金立F103 蓝炫 |
金立F103(1GB RAM/移动4G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.3GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6735 | MT6735 | ||
操作系统 | android系统 | Android系统5.0 | ||
扩展容量 | 128GB | 128GB | ||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 四核 | 4核 | ||
用户界面 | Amigo3.0 | |||
内置RAM | 1GB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 137 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280x720像素 | 1280x720 | ||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 可拆卸 | |||
尺寸体积 | 143x70.3x7.95 | 143x70.3x7.95 | ||
机身颜色 | 雪金白,韵银白 | 蓝炫 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | TFT||IPS | IPS | ||
主屏尺寸 | 5 | 5.0 | ||
电池容量 | 2400 | 2400 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | Image+影像系统 | |||
光圈 | ||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | 500 | 500 | ||
视频拍摄 | 支持 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 暂无 | |||
耳机插孔 | 3.5mm | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡||SIM卡 | 暂无 | ||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |