| 机型 | 360手机旗舰版(全网通) |
华为Mate 60 Pro |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 | FHD+ 2720 × 1260像素 | ||
| 屏幕色彩 | 10.7亿色,P3广色域 | |||
| 触摸屏类型 | 电容屏 | 电容式多点触控 | ||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 157.6*79.8*8.6 | 163.65mm(长)x 79mm(宽)x 8.1 | ||
| 机身颜色 | 雅川青,南糯紫,雅丹黑,白沙银 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | ||||
| 屏幕材质 | OLED | |||
| 主屏尺寸 | 6.0 | 6.82 | ||
| 电池容量 | 3700 | 5000mAh | ||
| 手机重量 | 225 | |||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
数据网络 |
||||
| 耳机插孔 | Type-C | |||
| WIFI | WIFI/WAPI | |||
| SIM卡类型 | 暂无 | 双nano | ||
| 网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | |||
| USB接口 | USB Type-C | |||
| 网络模式 | 暂无 | SA & NSA 5G双模 | ||
摄像头参数 |
||||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | 800 | |||
| 视频拍摄 | ||||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | 双色温 | |||
| 后置摄像头 | 1300 | 5000 | ||
| 相机特性 | 全球首创彩色+黑白夜视智慧双1300万摄像头 | |||
| 光圈 | F/1.8 | |||
系统与硬件 |
||||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 32GB | 256GB | ||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | 6核 | |||
| 用户界面 | 360OS | |||
| 内置RAM | 3GB | 12GB | ||
| CPU频率 | ||||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙808 | |||
| 操作系统 | Android系统5.1 | HarmonyOS 2 | ||
| 机型 | 360手机旗舰版(全网通) |
华为Mate 60 Pro |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 | FHD+ 2720 × 1260像素 | ||
| 屏幕色彩 | 10.7亿色,P3广色域 | |||
| 触摸屏类型 | 电容屏 | 电容式多点触控 | ||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 157.6*79.8*8.6 | 163.65mm(长)x 79mm(宽)x 8.1 | ||
| 机身颜色 | 雅川青,南糯紫,雅丹黑,白沙银 | |||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | ||||
| 屏幕材质 | OLED | |||
| 主屏尺寸 | 6.0 | 6.82 | ||
| 电池容量 | 3700 | 5000mAh | ||
| 手机重量 | 225 | |||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
数据网络 |
||||
| 耳机插孔 | Type-C | |||
| WIFI | WIFI/WAPI | |||
| SIM卡类型 | 暂无 | 双nano | ||
| 网络类型 | 全网通 | 全网通 | ||
| GPS | 支持 | |||
| USB接口 | USB Type-C | |||
| 网络模式 | 暂无 | SA & NSA 5G双模 | ||
摄像头参数 |
||||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | 800 | |||
| 视频拍摄 | ||||
| 拍照特性 | ||||
| 闪光灯 | 双色温 | |||
| 后置摄像头 | 1300 | 5000 | ||
| 相机特性 | 全球首创彩色+黑白夜视智慧双1300万摄像头 | |||
| 光圈 | F/1.8 | |||
系统与硬件 |
||||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 32GB | 256GB | ||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | 6核 | |||
| 用户界面 | 360OS | |||
| 内置RAM | 3GB | 12GB | ||
| CPU频率 | ||||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙808 | |||
| 操作系统 | Android系统5.1 | HarmonyOS 2 | ||